Tochtergesellschaften
| Verbundene und assoziierte Unternehmen per 31.12.2010 | Anteil der Gruppe in Prozent | Währung | Ausgewiesenes Gesellschaftskapital in Mio |
|---|---|---|---|
| Schweiz | |||
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St.Gallen** | 100.00 | CHF | 77.5 |
| Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel | 100.00 | CHF | 50.0 |
| Patria Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, St.Gallen | 100.00 | CHF | 0.1 |
| Helvetia Consulta AG, Basel | 100.00 | CHF | 0.1 |
| Helvetia Service AG, St.Gallen | 100.00 | CHF | 0.1 |
| Tertianum AG, Berlingen | 20.00 | CHF | - |
| Prevo-System AG, Basel | 24.00 | CHF | - |
| Deutschland | |||
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, Frankfurt a.M.* | 100.00 | EUR | - |
| HELVETIA INTERNATIONAL Versicherungs-AG, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 8.0 |
| HELVETIA Schweizerische Lebensversicherungs-AG, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 6.5 |
| Der ANKER Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 0.0 |
| Helvetia Vermögens- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 39.2 |
| Helvetia Grundstücksverwaltung GmbH, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 0.0 |
| Hamburger Assekuranz GmbH, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 3.1 |
| Helvetia Leben Maklerservice GmbH, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 0.0 |
| Helvetia Versicherungs- u. Finanzdienstleistungsvermittlung GmbH, Frankfurt a.M. | 100.00 | EUR | 0.0 |
| Italien | |||
| Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Mailand* | 100.00 | EUR | - |
| Helvetia Vita - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., Mailand | 100.00 | EUR | 13.4 |
| Chiara Vita S.p.A., Mailand | 70.00 | EUR | 34.2 |
| Padana Assicurazioni S.p.A, Mailand | 100.00 | EUR | 15.6 |
| APSA s.r.L., Mailand | 60.00 | EUR | 0.1 |
| GE.SI.ASS Società Consortile a R.L., Mailand | 55.00 | EUR | 0.0 |
| Spanien | |||
| Helvetia Holding Suizo, S.A., Madrid | 100.00 | EUR | 90.3 |
| Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sevilla | 98.95 | EUR | 21.4 |
| Previsur Agencia de Seguros S.L., Sevilla | 100.00 | EUR | 0.0 |
| Gesnorte S.A., S.G.I.I.C., Madrid | 31.73 | EUR | |
| Gesnorte de Pensiones, S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Madrid | 24.00 | EUR | |
| Gesnorte de Servicios, S.A., Madrid | 28.00 | EUR | |
| Übrige Versicherungseinheiten | |||
| Österreich | |||
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Österreich, Wien* | 100.00 | EUR | - |
| Helvetia Versicherungen AG, Wien | 100.00 | EUR | 12.7 |
| Römertor Versicherungsmakler, Immobilien und Bau GmbH, Wien | 100.00 | EUR | 0.0 |
| Marc Aurel Liegenschaftsverwaltung GmbH, Wien | 1000.00 | EUR | 0.0 |
| Helvetia Financial Services GmbH, Wien | 100.00 | EUR | 0.2 |
| ZSG Kfz-Zulassungsservice GmbH, Wien | 33.33 | EUR | |
| Frankreich | |||
| Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances S.A., Direction pour la France, Paris* | 100.00 | EUR | - |
| Helvetia Assurances S. A., Paris | 100.00 | EUR | 2.4 |
| Weltweit | |||
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Rückversicherung, St.Gallen* | 100.00 | CHF | |
| Corporate | |||
| Schweiz | |||
| Helvetia Holding AG, St.Gallen | - | CHF | 0.9 |
| Helvetia Beteiligungen AG, St.Gallen | 100.00 | CHF | 225.7 |
| Helvetia Consulting AG, St.Gallen | 100.00 | CHF | 0.1 |
| Helvetia I Fonds Nordamerika | 100.00 | USD | - |
| Helvetia I Fonds Grossbritannien | 100.00 | GBP | - |
| Helvetia I Fonds Europa | 100.00 | EUR | - |
| Deutschland | |||
| DeAM Fonds DFD 1 (Europa) | 100.00 | EUR | - |
| Jersey | |||
| Helvetia Finance Ltd., St.Helier | 100.00 | CHF | 0.1 |
| Luxembug | |||
| Helvetia Europe S.A., Luxemburg | 100.00 | EUR | 11.5 |
| VP SICAV Helvetia Fund Euro Bonds | 100.00 | EUR | - |
| VP SICAV Helvetia Fund European Equity | 100.00 | EUR | - |
| VP SICAV Helvetia Fund International Equity | 100.00 | EUR | - |
| * Betriebsstätten | |||
| ** Gruppenkosten sind im Segment «Corporate» enthalten |
