Aktie
Weiterer Zuwachs im Aktionariat
Die starke operative Leistung und die unverändert solide Kapitalkraft der Gruppe gerade in Zeiten turbulenter Märkte bestätigen das grosse Potenzial der Helvetia als attraktives Investment einmal mehr. So hat sich in den letzten zwölf Monaten auch die Zahl der Aktionäre von 5'078 auf 6'911 massgeblich vergrössert. Unter den neuen Aktionären befinden sich auch viele Mitarbeitende der Helvetia Schweiz, die aus Anlass des 150 Jahr-Jubiläums Gelegenheit hatten, Aktien des Unternehmens zu einem attraktiven Preis zu erwerben.
Die Zusammensetzung der Anlegergruppen hat im Berichtszeitraum nur leichte Verschiebungen erfahren, so dass die Eigentumsverhältnisse weiterhin stabil sind. Die Zusammensetzung per 31.07.2008 ist wie folgt:
Per Stichtag 31.07.2008 stammten 92.8 Prozent der Anleger aus der Schweiz sowie 7.2 Prozent aus dem Ausland.
Per 31.07.2008 waren folgende bedeutende Beteiligungen im Aktienregister der Helvetia Holding eingetragen:
Die grössten Aktionäre »
Der Erwerb von Namenaktien der Helvetia unterliegt keinen Beschränkungen. Aktionäre, die Titel im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erwerben, werden mit maximal bis zu 5 Prozent der insgesamt ausgegebenen Namenaktien mit Stimmrecht in das Aktienregister eingetragen.
Allgemeine Informationen zur Helvetia Holding
| Nominalwert | CHF 0.10 |
| Kotierung | SIX Swiss Exchange |
| Währung | CHF |
| Valorennummer | 1 227 168 |
| Ticker-Symbol | HELN |
| Reuters | HELN.S |
| Bloomberg | HELn.vx |
Ausstehende Anleihe
| Betrag | CHF 200 Mio. |
| Zinssatz | 3 Prozent p.a. |
| Laufzeit | 5.5.2004 - 5.5.2010 |
| Valorennummer | 1.839.765 |
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Konsolidiertes Eigenkapital (in Mio.CHF) | 2'850.6 | 2'738.4 |
| Konsolidiertes Eigenkapital pro Aktie (in CHF) | 332.1 | 319.1 |
| Ergebnis nach Steuer pro Aktie (in CHF) | 46.7 | 49.3 |
| Eigenkapitalrendite | 14.4% | 16.2% |
| Helvetia Holding-Namenaktien | ||
| Börsenkurs | ||
| Endkurs (in CHF) | 407.0 | 401.5 |
| Höchstkurs (in CHF) | 540.0 | 404.5 |
| Tiefstkurs (in CHF) | 340.0 | 271.0 |
| Börsenkapitalisierung zum Jahresendkurs (in Mio CHF) | 3'521.7 | 3'474.1 |
| Verhältnis Börsenkapitalisierung / Konsolidiertes Eigenkapital | 124% | 127% |
| Verhältnis Börsenkapitalisierung / Bruttoprämien | 64% | 66% |
| Jahresdividende pro Aktie (Antrag an die Generalversammlung) | 15.00 | 13.50 |
| Ausschüttungsquote | 32% | 28% |
| Dividendenrendite (Antrag an die Generalversammlung) | 3.7% | 3.4% |
| Kurs-/Gewinnverhältnis (Aufgrund des Jahresendkurses) | 8.7 | 8.1 |
| Anzahl Aktionäre per Bilanzstichtag | 5'838 | 4'366 |

