Kennzahlen
Aktienkennzahlen Helvetia Holding AG
| | 2007 | 2006 | +/- % |
| Periodenergebnis des Konzerns je Aktie in CHF | 46.7 | 49.3 | -5.3 |
| Konsolidiertes Eigenkapital je Aktie in CHF | 332.1 | 319.1 | 4.1 |
| Jahresendkurs der Helvetia Namenaktie in CHF | 407.0 | 401.5 | 1.4 |
| Börsenkapitalisierung zum Jahresendkurs in Mio. CHF | 3'521.7 | 3'474.1 | 1.4 |
| Price-Earnings-Ratio | 8.7 | 8.1 | - |
Dividende pro Aktie in CHF (Basierend auf Vorschlag Generalversammlung) | 15.00 | 13.50 | 11.1 |
| Ausgegebene Aktien in Stück | 8'652'875 | 8'652'875 | - |
Wichtige Kenngrössen
| Erfolgsrechnung in Mio. CHF | 2007 | 2006 | +/- % |
| Gebuchte Bruttoprämien | 5'488.9 | 5'255.7 | 4.4 |
| - davon Leben | 2'893.9 | 2'832.4 | 2.2 |
| - davon Nicht-Leben | 2'595.0 | 2'423.3 | 7.1 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 1'040.0 | 1'109.3 | -6.2 |
| Ergebnis vor Steuern | 505.5 | 562.2 | -10.1 |
| - davon Ergebnis Leben | 190.6 | 184.6 | 3.3 |
| - davon Ergebnis Nicht-Leben | 286.5 | 321.6 | -10.9 |
| - davon Ergebnis Übrige | 28.4 | 56.0 | -49.3 |
| Periodenergebnis des Konzerns nach Steuern | 402.0 | 423.8 | -5.1 |
| Bilanz in Mio. CHF | 2007 | 2006 | +/- % |
| Kapitalanlagen | 29'381.5 | 28'927.7 | 1.6 |
| Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge (netto) | 25'924.7 | 25'094.6 | 3.3 |
| Konsolidiertes Eigenkapital | 2'850.6 | 2'738.4 | 4.1 |
| Eigenkapitalrendite in % | 14.4% | 16.2% | - |
Kennzahlen
| Leben in Mio. CHF | 2007 | 2006 | +/- % |
| Embedded Value total | 2'223.8 | 1'881.7 | 18.2 |
| – davon Wert des Neugeschäftes | 32.3 | 21.7 | 48.8 |
| Nicht-Leben % | 2007 | 2006 |
| Deckungsgrad | 152.3 | 154.6 |
| Combined Ratio (brutto) | 94.9 | 93.2 |
| Combined Ratio (netto) | 94.5 | 94.1 |
| Kapitalanlagen % | 2007 | 2006 |
| Direkte Rendite | 3.3 | 3.1 |
| Anlageperformance | 2.4 | 3.1 |
| Mitarbeitende | 2007 | 2006 | +/- % |
| Helvetia Gruppe total | 4'605 | 4'595 | 0.2 |
| – davon Schweiz | 2'262 | 2'239 | 1.0 |
|
|