Kennzahlen
Aktienkennzahlen Helvetia Holding AG
| | 2008 | 2007 | +/- in % |
| Periodenergebnis des Konzerns je Aktie in CHF | 26.9 | 46.7 | -42.5 |
| Konsolidiertes Eigenkapital je Aktie in CHF | 323.2 | 332.1 | -2.7 |
| Jahresendkurs der Helvetia-Namenaktie in CHF | 228.9 | 407.0 | -43.8 |
| Börsenkapitalisierung zum Jahresendkurs in Mio. CHF | 1'980.6 | 3'521.7 | -43.8 |
| Price-Earnings-Ratio | 8.5 | 8.7 | |
| Dividende pro Aktie in CHF | 13.5 | 15.0 | -10.0 |
| Ausgegebene Aktien in Stück | 8'652'875 | 8'652'875 | |
Wichtige Kenngrössen
| Erfolgsrechnung in Mio. CHF | 2008 | 2007 | +/- in % |
| Geschäftsvolumen | 5'712.3 | 5'505.2 | 3.8 |
| - davon Leben | 3'067.0 | 2'893.9 | 6.0 |
| - davon Nicht-Leben | 2'560.3 | 2'595.0 | -1.3 |
| - davon Depoteinlagen | 85.0 | 16.3 | 422.8 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 72.0 | 1'040.0 | -93.1 |
| Ergebnis vor Steuern | 295.6 | 505.5 | -41.5 |
| - davon Ergebnis Leben | -7.7 | 190.6 | - |
| - davon Ergebnis Nicht-Leben | 350.2 | 286.5 | 22.2 |
| - davon Ergebnis Übrige | -46.9 | 28.4 | - |
| Periodenergebnis des Konzerns nach Steuern | 230.5 | 402.0 | -42.7 |
| Bilanz in Mio CHF | 2008 | 2007 | +/- in% |
| Kapitalanlagen | 30'759.1 | 29'381.5 | 4.7 |
| Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge (netto) | 25'754.4 | 25'924.7 | -0.7 |
| Konsolidiertes Eigenkapital | 2'773.7 | 2'850.6 | -2.7 |
| Eigenkapitalrendite in % | 8.2% | 14.4% | |
Kennzahlen
| Leben in Mio. CHF | 2008 | 2007 | +/- in% |
| Embedded Value total | 2037.2 | 2223.8 | -9.2 |
| - davon Wert des Neugeschäftes | 30.0 | 32.3 | -7.1 |
| Nicht-Leben in % | 2008 | 2007 |
| Deckungsgrad | 134.9 | 152.3 |
| Combined Ratio (brutto) | 88.2 | 94.9 |
| Combined Ratio (netto) | 89.9 | 94.5 |
| Kapitalanlagen in % | 2008 | 2007 |
| Direkte Rendite | 3.3 | 3.3 |
| Anlageperformance | 0.9 | 2.4 |
| Mitarbeitende | 2008 | 2007 | +/- in % |
| Helvetia Gruppe total | 4591 | 4607 | -0.2 |
| - davon Schweiz | 2235 | 2262 | -1.0 |
|
|