Halbjahresergebnis
Aktienkennzahlen Helvetia Holding AG
| | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
| Periodenergebnis des Konzerns je Aktie in CHF | 15.8 | 26.9 | 19.4 |
| Konsolidiertes Eigenkapital je Aktie in CHF | 332.6 | 323.2 | 310.8 |
| Stichtagskurs der Helvetia-Namenaktie in CHF | 287.5 | 228.9 | 397.8 |
| Börsenkapitalisierung zum Stichtagskurs in Mio. CHF | 2'487.7 | 1'980.6 | 3'441.7 |
| Ausgegebene Aktien in Stück | 8'652'875 | 8'652'875 | 8'652'875 |
Geschäftsvolumen
| | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
| in Mio. CHF | | | |
| Bruttoprämien Direkt Leben | 2'383.3 | 3'061.1 | 1'988.0 |
| Depoteinlagen Leben | 212.0 | 85.0 | 1.6 |
| Bruttoprämien Direkt Nicht-Leben | 1'412.1 | 2'351.1 | 1'402.8 |
| Aktive Rückversicherung | 118.8 | 215.0 | 96.0 |
| Geschäftsvolumen | 4'126.2 | 5'712.3 | 3'488.4 |
Ergebniskennzahlen
| | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
| Ergebnis Leben | 62.3 | -19.6 | -39.0 |
| Ergebnis Nicht-Leben | 69.9 | 289.3 | 194.4 |
| Ergebnis Übrige | 6.0 | -39.2 | 11.0 |
| Ergebnis des Konzerns nach Steuern | 138.2 | 230.5 | 166.4 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 514.6 | 72.0 | -41.4 |
Bilanzkennzahlen
| | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
| Konsolidiertes Eigenkapital | 2'865.7 | 2'773.7 | 2'667.4 |
| Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge (netto) | 27'146.4 | 25'754.4 | 25'501.9 |
| Kapitalanlagen | 32'121.6 | 30'759.1 | 28'543.0 |
Ratios
| | 30.6.2009 | 31.12.2008 | 30.6.2008 |
| Eigenkapitalrendite annualisiert | 9.8% | 8.2% | 12.1% |
| Deckungsgrad Nicht-Leben | 301.7% | 134.9% | 300.8% |
| Combined Ratio (brutto) | 89.7% | 87.0% | 89.8% |
| Combined Ratio (netto) | 93.8% | 89.1% | 93.2% |
| Direkte Rendite annualisiert | 3.4% | 3.3% | 3.5% |
| Anlageperformance | 1.7% | 0.9% | -1.2% |
| Solvenzmarge | 213% | 208% | 212% |
|
|