Kennzahlen
Das Helvetia Standard-Factsheet bietet aktuelle, relevante Unternehmensinformationen der Helvetia Gruppe auf einen Klick. Aktuelle Unternehmensnachrichten, Informationen zum Kursverlauf oder zum Aktionariat sowie halbjährlich aktualisierte Kennzahlen.
Auf einen Blick
| 30.06.2011 | 31.12.2010 | 30.06.2010 | |
| Aktienkennzahlen Helvetia Holding AG | |||
| Periodenergebnis des Konzerns je Aktie in CHF | 18.9 | 39.3 | 18.0 |
| Konsolidiertes Eigenkapital je Aktie in CHF | 361.7 | 366.3 | 365.2 |
| Stichtagskurs der Helvetia-Namenaktie in CHF | 360.0 | 359.5 | 284.5 |
| Börsenkapitalisierung zum Stichtagskurs in Mio. CHF | 3 115.0 | 3 110.7 | 2 461.7 |
| Ausgegebene Aktien in Stück | 8 652 875 | 8 652 875 | 8 652 875 |
| in Mio. CHF |
| 30.06.2011 | 31.12.2010 | 30.06.2010 | |
| Geschäftsvolumen | |||
| Bruttoprämien Leben | 2 887.2 | 3 896.1 | 2 555.6 |
| Depoteinlagen Leben | 128.9 | 283.5 | 184.1 |
| Bruttoprämien Nicht-Leben | 1 509.7 | 2 344.4 | 1 428.6 |
| Aktive Rückversicherung | 115.2 | 231.4 | 123.4 |
| Geschäftsvolumen | 4 641.0 | 6 755.4 | 4 291.7 |
| 30.06.2011 | 31.12.2010 | 30.06.2010 | |
| Ergebniskennzahlen | |||
| Ergebnis Leben | 62.0 | 108.5 | 57.9 |
| Ergebnis Nicht-Leben | 89.0 | 177.4 | 85.7 |
| Ergebnis Übrige Tätigkeiten | 19.4 | 55.6 | 13.2 |
| Ergebnis des Konzerns nach Steuern | 170.4 | 341.5 | 156.8 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen | 425.8 | 1 133.5 | 474.6 |
| davon Ergebnis aus Finanzanlagen und Liegenschaften | 453.7 | 1 049.0 | 456.8 |
| 30.06.2011 | 31.12.2010 | 30.06.2010 | |
| Bilanzkennzahlen | |||
| Konsolidiertes Eigenkapital | 3 116.3 | 3 157.6 | 3 148.3 |
| Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge (netto) | 29 854.3 | 28 584.1 | 28 080.1 |
| Kapitalanlagen | 34 394.1 | 33 587.1 | 32 899.5 |
| davon Finanzanlagen und Liegenschaften der Gruppe | 32 516.9 | 31 652.6 | 30 999.0 |
| 30.06.2011 | 31.12.2010 | 30.06.2010 | |
| Ratios | |||
| Eigenkapitalrendite | 10.4% | 10.7% | 9.9% |
| Deckungsgrad Nicht-Leben | 276.2% | 141.1% | 261.6% |
| Combined Ratio (brutto) | 89.1% | 89.5% | 88.0% |
| Combined Ratio (netto) | 92.6% | 94.1% | 94.0% |
| Direkte Rendite | 3.0% | 3.0% | 3.1% |
| Anlageperformance | 1.0% | 2.9% | 1.9% |
| Solvenz I | 214% | 220% | 219% |
