Vergangene Termine
| 2011 | Thema | Dokument |
|---|---|---|
| 29.11 | Paul Norton präsentierte die Helvetia im Rahmen der Credit Suisse Mid-Cap Swiss Conference | Business Profile [PDF, 503 KB] |
| 01.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2011 und Veröffentlichung des Aktionärsbriefes | Infokit Halbjahresabschluss |
| 22.06. | Paul Norton nahm am Insurance Day von Cheuvreux teil. | Business Pofile [PDF, 928 KB] |
| 06.05. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
| 10.03. | Geschäftsergebnisse 2010: Medien- und Analystenkonferenz, Veröffentlichung des Jahresabschlusses | Infokit Jahresabschluss |
| 2010 | Thema | Dokument |
|---|---|---|
| 02.12. | Berenberg 2010 European Conference | Business Profile [PDF, 909 KB] |
| 15.09. | KBW UK & European Financials Conference 2010 | Business Profile [PDF, 826 KB] |
| 02.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2010 und Veröffentlichung des Aktionärsbriefes | Infokit Halbjahresabschluss |
| 18.05. | Paul Norton präsentierte die Helvetia im Rahmen der Swiss Equities Conference der Deutschen Bank | Business Profile [PDF, 872 KB] |
| 16.04. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
| 16.03. | Geschäftsergebnisse 2009: Presse- und Analystenkonferenz, Veröffentlichung des Aktionärsbriefes | Infokit Jahresabschluss |
| 2009 | Thema | Dokument |
|---|---|---|
| 02.12. | Paul Norton nahm an der Financials Conference von Cheuvreux teil | Business Profile [PDF, 495 KB] |
| 16.09. | Im Rahmen der KBW 2009 European Financials Conference präsentierte Paul Norton die Helvetia | Business Profile [PDF, 1.9 MB] |
| 03.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2009 und Veröffentlichung des Aktionärsbriefes | Infokit Halbjahresabschluss |
| 16.06. | Paul Norton nahm am Investorenanlass der ZKB zum Thema "Anlagepolitik der Versicherungsgesellschaften im aktuellen Finanzumfeld" teil | Investorenpräsentation [PDF, 367 KB] |
| 12.05. | Paul Norton präsentierte die Helvetia im Rahmen der Swiss Equities Conference der Deutschen Bank | Business Profile [PDF, 262 KB] |
| 17.04. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
| 17.03. | Geschäftsergebnisse 2008: Presse- und Analystenkonferenz, Veröffentlichung des Aktionärsbriefes | Infokit Jahresabschluss |
| 13.01. | Paul Norton sprach an der Insurance Conference von Cheuvreux | Business Profile [PDF, 269 KB] |
| 2008 | Thema | Dokument |
|---|---|---|
| 03.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2008 und Veröffentlichung des Aktionärsbriefes 2/2008 | Infokit Halbjahresabschluss |
| 25.04. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
| 17.03. | Geschäftsergebnisse 2007: Presse- und Analystenkonferenz, Veröffentlichung des Aktionärsbriefes 1/2008 | Infokit Jahresabschluss |
| 2007 | Thema | Dokument |
|---|---|---|
| 07.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2007 und Veröffentlichung des Aktionärsbriefes 1/2007 | Infokit Halbjahresabschluss |
| 04.05. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
| 29.03. | Geschäftsergebnisse 2006: Presse- und Analystenkonferenz, Veröffentlichung des Aktionärsbriefes 1/2007 | Infokit Jahresabschluss |
| 2006 | Thema | Dokument |
|---|---|---|
| 07.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2006 und Veröffentlichung des Aktionärsbriefes 2/2006 | Infokit Halbjahresabschluss |
| 12.05. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
| 05.04. | Geschäftsergebnisse 2005: Presse- und Analystenkonferenz, Veröffentlichung des Aktionärsbriefes 1/2006 | Infokit Jahresabschluss |
| 17.01. | Investors' Day: Von Swiss GAAP FER zu IFRS | Präsentation IFRS [PDF, 449 KB] |
