Année du début de la rente | Dernière adaptation | Adaptation au 1.1.2023 |
1985–2005 | 1.1.2009 | +2.8% |
2006–2007 | 1.1.2011 | +3.5% |
2008 | +2.8% |
|
2009 | 1.1.2013 | +3.4% |
2010 | 1.1.2020 | +3.4% |
2011 | +3.0% |
|
2012 | 1.1.2022 | +3.3% |
2013 | 1.1.2020 | +3.4% |
2014 | 1.1.2020 | +3.4% |
2015 | 1.1.2019 | +3.5% |
2016 | 1.1.2020 | +3.4% |
2017 | 1.1.2021 | +4.2% |
2018 | 1.1.2022 | +3.3% |
2019 | +3.4% |
Depuis l'année 2000, des contributions pour le fonds de garantie sont prélevées pour toutes les Institutions de prévoyance soumises à la LFLP. Les taux de contribution pour l'année 2023 sont fixés comme suit:
L’échéance de paiement de ces cotisations pour l'année 2022 est fixée au 30 juin 2023.