La compensation climatique est une question de confiance. Vous décidez vous-même dans quel projet et combien vous voulez investir. Nous vous recommandons ainsi myclimate, notre partenaire fiable.
Carburant |
Diesel |
Nombre des voitures de tourisme | 5 |
Kilométrage des voitures de tourisme | 100'000 |
CO2 émissions des voitures de tourisme |
28.74t |
Nombre des véhicules de livraison | 10 |
Kilométrage des véhicules de livraison | 500'000 |
CO2 émissions des véhicules de livraison | 190.26t |
Nombre des camions | 10 |
Kilométrage des camions | 500'000 |
CO2 émissions des camions |
494.65t |
Total des émissions | 713.65t |
Prix de la compensation |
CHF 9'991.10 |
Carburant |
Diesel |
Nombre des voitures de tourisme | 10 |
Kilométrage des voitures de tourisme | 200'000 |
CO2 émissions des voitures de tourisme | 57.47t |
Nombre des véhicules de livraison | 10 |
Kilométrage des véhicules de livraison | 200'000 |
CO2 émissions des véhicules de livraison | 76.10t |
Camions | 10 |
Kilométrage des camions | 200'000 |
CO2 émissions des camions | 197.86t |
Total des émissions | 331.44t |
Prix de la compensation |
CHF 4'640.16 |