Avant d’être redirigé, nous vous prions de bien vouloir lire les conseils et conditions d’utilisation ci-dessous. En cliquant sur le Button «Accepter», vous confirmez avoir pris connaissance et accepter ces conseils et conditions d’utilisation. Après avoir accepté les conseils et conditions d’utilisation ci-dessous, vous serez dirigé vers la sélection de fonds proposés par l’Helvetia. Sélectionnez les liens qui vous sont proposés pour être dirigé vers un site Web de fundinfo AG, Rüdigerstrasse 15, 8045 Zurich (fundinfo).
Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les informations publiées sur le site Web de fundinfo peuvent être modifiées à tout moment par fundinfo, sans avis préalable. Par conséquent, l’Helvetia Assurances ne fournit aucune garantie, ni expresse ni tacite, quant à l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité et/ou la disponibilité à tout moment des données, informations ou remarques figurant sur le site Web de fundinfo.
En tant qu’utilisateur, vous déclarez accepter l’utilisation à vos propres risques du site Web de fundinfo ou de tout site Web lui étant lié, ainsi que les autres liens, liens hypertextes et adresses Web et leurs contenus respectifs. Le contenu du site Web de fundinfo n’a pas été vérifié par l’Helvetia Assurances.
L’Helvetia Assurances ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects ou consécutifs qui vous sont causés ou qui sont causés à des tiers, résultant de l’utilisation du site Web de l’Helvetia Assurances, du site Web de fundinfo et de tout site Web lui étant lié (suite par exemple à des informations erronées qui s’y trouveraient) ou de transactions opérées sur Internet. L’Helvetia Assurances décline en outre toute responsabilité quant à l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité des données, informations et contenus publiés ou transmis sur Internet.
Le site Web de fundinfo contient des informations relatives aux fonds de la Banque Vontobel SA Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich, qui sont susceptibles de ne pas être autorisés dans certains pays. Les contenus du site Web de fundinfo ne sont pas destinés à être utilisés ou transmis par des personnes physiques ou morales se trouvant dans des pays ou dans des juridictions dont la législation pourrait interdire leur utilisation ou leur transmission ou imposer une obligation d’enregistrement des fonds en question. Les personnes physiques ou morales soumises à une telle interdiction ne doivent ni consulter, ni utiliser ce site Web.
Les informations et prestations de service proposées et décrites sur le site Web de fundinfo s’adressent exclusivement aux personnes intéressées en Suisse et ne sont notamment pas destinées aux citoyens ou résidents des Etats-Unis.
Veuillez noter que les informations publiées sur le site Web de fundinfo ne sauraient en aucun cas remplacer un conseil prodigué par un spécialiste qualifié. Vous ne devez en aucun cas fonder vos décisions de placement sur les seules informations figurant sur le site Web de fundinfo car celles-ci ne sont pas adaptées à votre situation personnelle. Les informations et données sont mises à disposition à titre d’information générale uniquement. Elles ne contiennent aucune recommandation générale ou spécifique de réaliser certains placements. Il est possible que des produits ou prestations de service indiqués ou décrits sur le site Web de fundinfo ne vous soient pas proposés ou ne correspondent pas à votre cas. Par conséquent, ils ne sauraient se substituer à un conseil en placement ou à un conseil fiscal, juridique général ou spécifique.
Les parts de fonds et produits de fonds sont soumis à des fluctuations de valeur. Les informations contenues dans le site Web de fundinfo, qui concernent l’évolution des cours observée et les distributions réalisées jusqu’à maintenant -, font référence au passé et ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions fiables concernant l’évolution (performance) future de ces parts de fonds et produits de fonds. Veuillez noter que les placements dans des monnaies étrangères peuvent – en outre être soumis à des fluctuations de cours.
Fundinfo rappelle expressément que son site Web peut contenir des «prévisions» qui reflètent les points de vue et attentes des prestataires de fonds. Fundinfo exclut dans ses conditions d’utilisation toute obligation concernant l’adaptation de ces «prévisions» aux changements de situation.
Les informations publiées sur le site Web de fundinfo ne constituent aucune recommandation, offre ou invitation à acquérir ou vendre des produits de fonds, ou à accomplir des actes juridiques.
Vos actions sur ce site Web peuvent être enregistrées et analysées à des fins de sécurité, de marketing et de surveillance du système.
La consultation et l’utilisation de ce site Web et de ses composantes, de même que les présents conseils et conditions d’utilisation sont régis par le droit suisse. Le for est Bâle-Ville, Suisse.
Offre de fonds Helvetia plan de performance:
|
---|
N⁰ de valeur |
Fonds | Rapport mensuel actuel |
---|---|---|
47439826 | Helvetia Allegra ONE A1 |
Download |
41207832 |
Helvetia Allegra 30 A1 | Download |
41207840 | Helvetia Allegra 50 A1 | Download |
47437388 | Helvetia Allegra 85 A1 | Download |
Offre de fonds Helvetia compte de fonds:
|
---|
N⁰ de valeur |
Fonds | Rapport mensuel actuel |
---|---|---|
47439828 | Helvetia Allegra ONE R1 |
Download |
41207834 |
Helvetia Allegra 30 R1 | Download |
41207842 | Helvetia Allegra 50 R1 | Download |
47437390 | Helvetia Allegra 85 R1 | Download |
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A2 Acc - N⁰ de valeur 1291920 |
|
||
Allianz All China Equity - A - EUR - N⁰ de valeur 46360172 | |||
Allianz US Equity Fund - AT - USD - N⁰ de valeur 2877201 | |||
Amundi Fds Equity Japan Target - AE (C) - N⁰ de valeur 12107977 | |||
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR - N⁰ de valeur 995890 | |||
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - N⁰ de valeur 4424556 | |||
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD - N⁰ de valeur 1501042 | |||
BGF World Gold Fund A2 USD - N⁰ de valeur 333541 | |||
BGF World Mining Fund A2 USD - N⁰ de valeur 620823 | |||
Carmignac Investissement A EUR acc - N⁰ de valeur 2027941 | |||
Credit Suisse Bond (Lux) Sfr B - N⁰ de valeur 348879 | |||
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus - N⁰ de valeur 3106932 | |||
DWS Eurorenta - N⁰ de valeur 594311 | |||
Fidelity Funds - America A-USD - N⁰ de valeur 207527 |
|
||
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50TM A-EUR - N⁰ de valeur 207531 | |||
Fidelity Funds - European Growth A-EUR - N⁰ de valeur 522912 | |||
Fidelity Funds - Iberia A-EUR - N⁰ de valeur 207538 | |||
Fidelity Funds - Italy A-EUR - N⁰ de valeur 207542 | |||
Fidelity Funds - Switzerland A-CHF - N⁰ de valeur 326395 | |||
Helvetia Allegra 30 A2 - N⁰ de valeur 41207831 | |||
Helvetia Allegra 30 R2 - N⁰ de valeur 41207833 | |||
Helvetia Allegra 50 A2 - N⁰ de valeur 41207839 | |||
Helvetia Allegra 50 R2 - N⁰ de valeur 41207841 | |||
Helvetia Allegra 85 A2 - N⁰ de valeur 47437385 | |||
Helvetia Allegra 85 R2 - N⁰ de valeur 47437386 | |||
Helvetia Allegra ONE A2 - N⁰ de valeur 47439822 | |||
Helvetia Allegra ONE R2 - N⁰ de valeur 47439823 | |||
Henderson HF Euro Corporate Bond A2 - N⁰ de valeur 10633132 | |||
JPM Emerging Europe Equity A Dis EUR - N⁰ de valeur 358446 | |||
JPM Emerging Markets Opportunities A Acc USD - N⁰ de valeur 10262230 | |||
JPM Europe Strategic Value A Acc EUR - N⁰ de valeur 2051112 | |||
JPM US Value A Dis USD - N⁰ de valeur 1145211 | |||
LO Funds - Convertible Bond (CHF) P A - N⁰ de valeur 1520802 | |||
LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI) P D - N⁰ de valeur 506782 | |||
Nordea 1 - European Value Fund BP EUR - N⁰ de valeur 119555 |
|
||
Nordea 1 - North American Value Fund BP USD - N⁰ de valeur 601300 | |||
Pictet CH-CHF Bonds Tracker P dy - N⁰ de valeur 1643176 | |||
Pictet CH-Swiss Market Tracker-P dy CHF - N⁰ de valeur 1039673 | |||
Pictet Funds (CH) - LPP -25-P - N⁰ de valeur 1643167 | |||
Pictet Funds (CH) - LPP -40-P - N⁰ de valeur 1643170 | |||
Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD - N⁰ de valeur 1494438 | |||
Pictet-Emerging Europe-P EUR - N⁰ de valeur 1255396 | |||
Pictet-Europe Index-P EUR - N⁰ de valeur 1255406 | |||
Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY - N⁰ de valeur 1681507 | |||
Pictet-USA Index-P USD - N⁰ de valeur 1255430 | |||
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF - N⁰ de valeur 13403490 | |||
Raiffeisen Fonds - Swiss Money B - N⁰ de valeur 161766 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Euro Obli – N⁰ de valeur 56088796 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Balanced – N⁰ de valeur 56088826 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Growth – N⁰ de valeur 56088836 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Yield – N⁰ de valeur 56088813 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Swiss Obli – N⁰ de valeur 56088784 | |||
Raiffeisen Futura Global Stock - N⁰ de valeur 1198100 | |||
Raiffeisen Futura Swiss Stock A - N⁰ de valeur 1198098 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A - N⁰ de valeur 2375444 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I - N⁰ de valeur 10229545 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield A - N⁰ de valeur 950498 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I - N⁰ de valeur 10229541 | |||
Robeco US Premium Equities D USD - N⁰ de valeur 2242466 | |||
Sarasin Commodity - Diversified P CHF - N⁰ de valeur 2378909 | |||
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc - N⁰ de valeur 1121567 | |||
Schroder ISF EURO Equity A Acc - N⁰ de valeur 1034699 | |||
Schroder ISF European Special Situations A Acc - N⁰ de valeur 2483836 | |||
Schroder ISF Greater China A Acc - N⁰ de valeur 1366132 | |||
Schroder ISF Italian Equity A Acc - N⁰ de valeur 1034667 | |||
Schroder ISF Swiss Equity A Acc - N⁰ de valeur 1034644 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 I - N⁰ de valeur 1861385 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 R - N⁰ de valeur 3294459 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 I - N⁰ de valeur 10159759 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 R - N⁰ de valeur 10159787 | |||
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA CHF - N⁰ de valeur 907430 | |||
Swisscanto (CH) - Relax AA CHF - N⁰ de valeur 237924 | |||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF AT - N⁰ de valeur 1544302 | |||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD AT - N⁰ de valeur 1544297 | |||
Templeton Global A (acc) USD - N⁰ de valeur 1240294 | |||
Templeton Global Bond A (acc) CHF-H1 - N⁰ de valeur 10527650 | |||
Templeton Global Bond A (Mdis) USD - N⁰ de valeur 482570 | |||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P - N⁰ de valeur 431133 | |||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Fex (USD hedged) - N⁰ de valeur 50363665 | |||
UBS (Lux) Eq Fd - UBS Global Sustainable P-acc - N⁰ de valeur 638135 | |||
UBS (Lux) Eq Fd - Europn Opportunity (EUR) P-acc - N⁰ de valeur 595736 | |||
UBS Sicav 2 Medium Term Bond (GBP) P acc- N⁰ de valeur 2212347 | |||
UBS 100 Index-Fund Switzerland - N⁰ de valeur 278880 | |||
UBS-ETF Euro STOXX 50 A - N⁰ de valeur 1272980 | |||
UniGlobal - N⁰ de valeur 350716 | |||
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield H hdg - N⁰ de valeur 20187732 | |||
Vontobel Fund - mtc China Leaders B - N⁰ de valeur 2844057 | |||
Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR - N⁰ de valeur 634787 | |||
Vontobel Fund Emerging Markets Eq B USD - N⁰ de valeur 618763 | |||
Vontobel Fund Euro Bond B EUR - N⁰ de valeur 607584 | |||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B - N⁰ de valeur 1128471 | |||
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD - N⁰ de valeur 634794 | |||
Vontobel Fund - Global Equity Income B - N⁰ de valeur 1222595 | |||
Vontobel Fund - Global Equity - N⁰ de valeur 2140207 | |||
Vontobel Fund - Clean Technology B - N⁰ de valeur 4513015 | |||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A - N⁰ de valeur 12236105 | |||
Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF - N⁰ de valeur 1222576 | |||
Vontobel Fund Swiss Money B CHF - N⁰ de valeur 1128469 | |||
Vontobel Fund Swiss Small Companies A - N⁰ de valeur 279572 | |||
Vontobel Fund US Dollar Money B USD - N⁰ de valeur 1128475 | |||
Vontobel Fund - US Equity B - N⁰ de valeur 607574 | |||
Vontobel Swiss Dividend A - N⁰ de valeur 279570 | |||
Vontobel Swiss Franc Bond B CHF - N⁰ de valeur 607578 |