I cookie e i cookie di terze parti sono attivati su questa pagina per offrirvi il miglior servizio possibile e per fornirvi informazioni e offerte. Utilizzando i siti web di Helvetia voi accettate e acconsentite il trattamento dei dati da parte di Helvetia. Per ulteriori informazioni, incluso come disabilitare i cookie, consultare l'Informativa sulla privacy.
Rapporti annuali | 2018 | 2017 | Archivio |
Assicurati attivi | 963 | 474 | |
Beneficiari di rendite | 5 | 3 | |
Ditte affiliate | 323 | 94 | |
Remunerazione degli averi di vecchiaia 2020 | – Obbligatorio: 1.00% – Sovraobbligatorio: 1.00% |
||
Tassi di conversione | dal 2020 - per assicurati a partire dal 2020 |
Consiglio di fondazione | Il consiglio di fondazione dell’Helvetia LPP Invest è composto in modo paritetico da rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro delle imprese affiliate (istituti di previdenza). L’elezione si svolge ogni cinque anni. Rappresentanti dei datori di lavoro: Rappresentanti dei dipendenti: |
Modello previdenziale | Fondazione semiautonoma in cui le prestazioni di rischio decesso e invalidità sono garantite dall’Helvetia Assicurazioni. Il rischio vecchiaia è assunto dalla fondazione. |
Gestione degli affari | Helvetia Assicurazioni, Basilea |
Gestione degli investimenti | Helvetia Fondazione d’investimento, Basilea |
Vigilanza |
Vigilanza cantonale rispettivamente regionale per la previdenza professionale |
Ufficio di revisione | KPMG, Zurigo |
Perito in materia di casse pensioni | BERAG, Beratungsstelle für die 2. Säule AG, Basilea |
Ulteriori informazioni | Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva - foglio informativo |
La nostra soluzione previdenziale | Helvetia LPP Invest |
Di seguito sono riportati tutti i documenti legali che disciplinano i vari rapporti giuridici dell’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva: | |
Rapporto giuridico con il dipendente | |
Con l’impresa | Modelli dei contratti di affiliazione (L’atto di fondazione e i regolamenti dei costi, d’organizzazione ed elettorale sono parte integrante del contratto di affiliazione) |
Il grado di copertura1 si riferisce a Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva alla data di riferimento per la valutazione, il cui investimento in pool è investito nell’asset allocation LPP-Mix Plus 30 presso l’Helvetia Fondazione d’investimento.
Data di riferimento per la valutazione | Grado di copertura |
---|---|
30.11.2019 | 107.80 % |
31.10.2019 | 106.18 % |
30.09.2019 | 105.82 % |
31.08.2019 | 105.27 % |
31.07.2019 | 105.33 % |
30.06.2019 | 105.12 % |
31.05.2019 | 103.65 % |
30.04.2019 | 105.25 % |
31.03.2019 | 102.72 % |
28.02.2019 | 102.05 % |
31.01.2019 | 101.9 % |
31.12.2018 | 100.2 % |
31.12.2017 | 106.2 % |
31.12.2016 | 105.9 % |
31.12.2015 | 106.1 % |
1 Il rispettivo grado di copertura si basa su delle stime e non viene rivisto. Non si garantisce una valutazione esatta ed esaustiva.
Performance annuali concernenti il periodo 1.1. - 31.12.