Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
26.11.2020 | Keefe, Bruyette & Woods | Michele Ballatore | 85.00 | Untergewichten |
08.10.2020 | Vontobel | Simon Fössmeier | 86.00 | Halten |
06.10.2020 | Octavian | Anne-Chantal Risold | 103.00 | Kaufen |
02.10.2020 | UBS | Colm Kelly | 80.00 | Neutral |
29.09.2020 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Übergewichten |
16.09.2020 | Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | 95.00 | Halten |
02.12.2019 | Stifel | René Locher | 142.00 | Neutral |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
* Kursziel und Empfehlung werden hier nicht aufgeführt, da das Rating täglich angepasst wird.