| Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | Vontobel | Simon Fössmeier | 151.00 | Halten |
| 02.12.2019 | MainFirst | René Locher | 142.00 | Neutral |
| 25.11.2019 | UBS | Jonny Urwin | 135.00 | Neutral |
| 12.11.2019 | Goldman Sachs | Johnny Vo | 135.00 | Neutral |
| 18.10.2019 | Keefe, Bruyette & Woods | Michele Ballatore | 125.00 | Marktgewichten |
| 13.09.2019 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Marktgewichten |
| 30.08.2019 | Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | 125.00 | Verkaufen |
| n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
* Kursziel und Empfehlung werden hier nicht aufgeführt, da das Rating täglich angepasst wird.
| (in Mio. CHF) | Anzahl Schätzungen | Max. | Min. | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoprämien | 6 | 9'260 | 9'033 | 9'115 |
| Periodenergebnis nach Steuern (IFRS) | 6 | 561 | 527 | 541 |
| Eigenkapital ohne Vorzugspapiere | 6 | 6'016 | 5'595 | 5'795 |
| Dividende je Aktie | 6 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Combined Ratio (netto) | 6 | 92.8% | 91.3% | 92.0% |