| Emittent | Termsheet & Prospekt | Nominal Volumen | Coupon p.a. | Ausgabejahr | Fälligkeit | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | CHF 400 Mio. | bis 2020 3.5%, anschliessend variabel | 2014 | unbegrenzt¹ | CH0255893080 | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | CHF 225 Mio. | bis 2024 4.0%, anschliessend variabel | 2014 | 17.10.2044² | CH0255893098 | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | Termsheet | CHF 225 Mio. | 0.75% | 2014 | 28.10.2020 | CH0255893114 |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | Termsheet | CHF 150 Mio. | 1.50% | 2014 | 28.4.2025 | CH0255893122 |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | CHF 300 Mio. | bis 2022 3.00%, anschliessend variabel | 2015 | unbegrenzt³ | CH0292984439 | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | EUR 500 Mio. | bis 2027 3.375%, anschliessend variabel | 2017 | 29.9.2047⁴ | XS1587893451 | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | CHF 275 Mio. | 1.50% | 2020 | unbegrenzt⁵ | CH0521617305 | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | CHF 125 Mio. | 1.45% | 2020 | 12.8.2040⁶ | CH0521617313 |
1 Erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin: 17.4.2020
2 Erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin: 17.10.2024
3 Erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin: 23.11.2022
4 Erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin: 29.9.2027
5 Erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin: 12.8.2026
6 Erster ordentlicher Kündigungstermin für die Emittentin: 12.8.2030
Das Rating von Helvetia basiert im Wesentlichen auf den beiden Tochtergesellschaften Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG und Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Zudem vergab Standard & Poor’s sein «A»- Rating auch an die Helvetia Assurances S.A. mit einem positiven Ausblick.
|
Standard & Poor’s Rating:
|
|---|
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 'A' / positive |
| Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG | 'A' / positive |
| Helvetia Assurances S.A.* | 'A' / positive |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG | 'A-' / positive |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 'A' / positive |
| Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG | 'A' / positive |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG | 'A-' / positive |