Veranstaltungen
|
---|
15.01. | Baader Swiss Equities Conference | |
25.03. | Publikation Geschäftsergebnisse 2020 | Infokit Jahresabschluss |
26.03. | Roadshow Zürich | virtuell |
01.04. | Publikation Geschäftsbericht 2020 | |
08.04. | Roadshow London | virtuell |
30.04. | Ordentliche Generalversammlung 2021 | Aufgrund der anhaltenden Situation rund um das Coronavirus findet die Generalversammlung vom 30. April 2021 wie letztes Jahr und gemäss den Vorgaben des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid- 19-Gesetz) sowie der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3; Stand am 15. März 2021) ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimm- und Wahlrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. |
04.05. | Ex-Dividend Date | |
05.05. | Dividend Record Date | |
06.05. | Dividend Payment Date | |
30.04. | Publikation Bericht über die Finanzlage 2020 | |
03.05. | Roadshow Frankfurt | virtuell |
05.05. | Roadshow Genf | |
22.06. | Capital Markets Day | |
13.09. | Publikation Halbjahresergebnisse 2021 |
17.01. | Baader Helvea Swiss Equities Conference | |
27.01. | Analysten-Telefonkonferenz: 2019 in review | Infokit Finanzpräsentationen |
04.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2019 | Infokit Jahresabschluss |
05.03. | Roadshow Zürich | |
10.03. | Roadshow London | |
16.03. | Publikation des Geschäftsberichts 2019 | |
14.04. | Roadshow Genf | |
20.04. | Roadshow Frankfurt | |
24.04. | Generalversammlung 2020 | Infokit Generalversammlung |
28.04. | Ex-Dividend Date | |
29.04. | Dividend Record Date | |
30.04. | Dividend Payment Date | |
30.04. | Publikation des Berichts über die Finanzlage 2019 | Infokit Jahresabschluss |
12.05. | KBW European Financials Virtual Conference | |
09.06. | MainFirst Swiss Equity Conference | |
11.06. | Goldman Sachs European Financials Conference | |
16.06. | J.P. Morgan Insurance Conference | |
15.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2020 | Infokit Halbjahresabschluss |
18.09. | Roadshow Zürich | |
22.09. | Baader Investment Conference | |
25.09. | Roadshow Frankfurt (virtuell) | |
01.10. | Roadshow London (virtuell) | |
05.11. | ZKB Swiss Equities Conference | Infokit Finanzpräsentationen |
11.01. | Baader Helvea Swiss Equities Conference | Infokit Finanzpräsentationen |
21.01. | Helvetia Group: 2018 in review | Infokit Finanzpräsentationen |
06.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2018 | Infokit Jahresabschluss |
07.03. | Roadshow Zürich | |
08.03. | Roadshow London | |
14.03. | Publikation des Geschäftsberichts 2018 | |
21.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar | |
03.04. | Roadshow Frankfurt | |
16.04. | Roadshow Genf | |
30.04. | Publikation des Berichts über die Finanzlage | |
03.05. | Generalversammlung | |
07.05. | Ex-Dividend Date | |
08.05. | Record Date | |
08./09.05. | Roadshow Skandinavien | |
09.05. | Dividend Payment Date | |
13.05. | Aktiensplit (1:5) | |
14.05. | KBW European Financials Conference, London | |
05.06. | Goldman Sachs European Financials Conference, Paris | |
14.06. | Roadshow Milano/Lugano | |
18.06. | J.P. Morgan European Insurance Conference, London | |
29.08. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2019 | Infokit Halbjahresabschluss |
30.08. | Roadshow Zürich | |
06.09. | Roadshow London | |
23.09. | Roadshow Frankfurt | |
24.09. | Baader Investment Conference, München | |
03./04.10. | Roadshow USA | |
07.10. | Roadshow Dublin | |
17.10. | Roadshow Madrid |
05.01. | Helvetia Group: 2017 in review | Infokit Finanzpräsentationen |
11.01. | Baader Swiss Equities Conference, Bad Ragaz | |
05.03. | Publikation der Geschäftsergebnisse 2017, Zürich | Infokit Jahresabschluss |
06.03. | Roadshow Zürich | |
07.03. | Roadshow London | |
13.03. | Publikation Geschäftsbericht 2017 | Infokit Jahresabschluss |
15.03. | Roadshow Genf | |
19.03. | Roadshow Frankfurt | |
22.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar, Zürich | |
20.04. | Ordentliche Generalversammlung, St.Gallen |
|
24.04. | Ex-Dividend Date | |
25.04. | Record Date | |
26.04. | Dividend Payment Date | |
02./03.05. | Roadshow Skandinavien | |
15./16.05. | Roadshow USA | |
30.05. | J.P. Morgan European Insurance Conference, London | |
20.06. | Roadshow Milano/Lugano | |
04.09. |
Publikation der Halbjahresergebnisse 2018 (Telefonkonferenz) | Infokit Halbjahresabschluss |
05.09. | Roadshow London | |
06.09. | Roadshow Zürich | |
13.09. | Roadshow Dublin | |
27.09. | Baader Investment Conference, München | |
17.10. | Roadshow Frankfurt | |
20.11. | Roadshow Niederlande |
12.01. | Baader Helvea Swiss Equities Conference 2017 |
Infokit Finanzpräsentationen |
13.01. | Helvetia Group: 2016 in review |
Infokit Finanzpräsentationen |
13.03. | Publikation der Jahresergebnisse 2016, Zürich |
|
14.03. | Roadshow Zürich | |
22.03. | Roadshow London | |
29.03. | Teilnahme am Kepler Cheuvreux Swiss Seminar |
|
30.03. | Roadshow Frankfurt | |
20.04. | Roadshow Paris | |
24.04. | Roadshow Genf | |
28.04. | Ordentliche Generalversammlung, St. Gallen |
Infokit Generalversammlung |
02./03.05. | Roadshow USA | |
03.05. | Ex-Dividend Date |
|
04.05. | Record Date |
|
05.05. | Dividend Payment Date | |
15./16.05. | Roadshow Skandinavien | |
08.06. | Capital Markets Day | Infokit Capital Markets Day |
22.06. | Teilnahme an der dbAccess Berlin Conference | |
23.06. | Roadshow Milano/Lugano | |
04.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2017 (Telefonkonferenz) | Infokit Halbjahresergebnisse |
05.09. | Roadshow Zürich | |
06.09. | Roadshow London | |
07.09. | Roadshow Dublin | |
15.09. | UBS Best of Switzerland Conference | Infokit Finanzpräsentationen |
20.09. | Baader Investment Conference | Infokit Finanzpräsentationen |
27.09. | Roadshow Frankfurt | |
07.11. |
Informationsveranstaltung IFRS 17 | Infokit Finanzpräsentationen |
08.01. | Helvetia Group: 2015 under review | Infokit Finanzpräsentationen |
14.01. | Helvea Swiss Equities Conference 2016 | Infokit Finanzpräsentationen |
15.01. | Bellevue Meets Management Seminar 2016 | |
14.03. | Publikation des Geschäftsergebnisses 2015 | Infokit Jahresabschluss |
15.03. | Roadshow Zürich | |
16.03. | Roadshow Paris | |
16.03. | Roadshow Genf | |
17.03. | Roadshow London | |
18.03. | Roadshow Frankfurt | |
23.03. | Kepler Cheuvreux Swiss Seminar | |
22.04. | Ordentliche Generalversammlung | Infokit Generalversammlung |
26.04. | Ex-Date (erster Handelstag ohne Dividende) | |
28.04. | Payment Date (Valuta der Dividende) | |
24./26.05. | Roadshow USA | |
25.05. | Berenberg European Conference USA 2016 | Infokit Finanzpräsentationen |
01.06. | Roadshow Milano/Lugano | |
08.06. | Vontobel Summer Conference 2016 | Infokit Finanzpräsentationen |
16./17.06. | Roadshow Skandinavien | |
05.09. | Publikation der Halbjahresergebnisse 2016 | Infokit Halbjahresabschluss |
06.09. | Roadshow Zürich | |
08.09. | Roadshow London | |
09.09. | Roadshow Dublin | |
12.09. | Roadshow Edinburgh | |
15.09. | UBS Best of Switzerland Conference 2016 | Infokit Finanzpräsentationen |
27.09. | Roadshow Frankfurt | |
06.12. | Berenberg European Conference 2016 | Infokit Finanzpräsentationen |
14.12. | Roadshow Niederlande |