| Name | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
| Valor / ISIN | Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 |
| Rechtsform | Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anlegerkreis | Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG |
| Anlagezeitraum | Unbegrenzt |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Rechnungsjahr | 1. Oktober bis 30. September (verkürztes erstes Rechnungsjahr: 3. Juni bis 30. September 2020) |
| Emissionsvolumen | Maximal 4'500'000 Anteile |
| Art der Emission | Die Emission wird kommissionsweise (auf «best effort»-Basis) im Rahmen einer Platzierung in der Schweiz durchgeführt. |
| Zeichnungsfrist | Die Zeichnungsfrist dauert von 6. bis 27. Mai 2020, 12:00 Uhr (MESZ). |
| Zuteilung | Die Bekanntgabe der Zuteilung erfolgt voraussichtlich am 29. Mai 2020 |
| Designierte Zuteilungen zu Drittkonditionen |
|
| Liberierung | 3. Juni 2020 |
| Lieferung der Anteile | Über SIX SIS AG |
| Ausgabepreis und Ausgabekommission | CHF 102.00 netto pro Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.00% zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträger |
| Verwendung des Emissionserlöses | Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von rund CHF 532 Millionen von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel verwendet. |
| Fondsleitung | Helvetia Asset Management AG, Basel |
| Portfolio Management | Helvetia Asset Management AG, Basel |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
| Ausserbörslicher Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
| Revisionsgesellschaft | KPMG AG, Zürich |
| Schätzungsexperte | Wüest Partner AG, Zürich |
| Vertrieb | Zürcher Kantonalbank, Zürich |