Die Berichterstattung der Helvetia Gruppe folgten den international anerkannten Standards der Global Reporting Initiative (GRI Standards) und erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien zur nichtfinanziellen Berichterstattung. Die Offenlegung der Treibhausgasemissionen erfolgt auf der Grundlage der Methodik des Vereins für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. und wird unabhängig überprüft.
2022 Nachhaltigkeitsbericht – Helvetia Gruppe | DE EN | ||
2021 Nachhaltigkeitsbericht – Helvetia Gruppe | DE EN | ||
2020 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | DE EN | ||
2019 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | DE EN | ||
2018 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | DE EN | ||
2017 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | DE EN | ||
2016 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | DE | ||
2015 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | DE | ||
2014 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | DE FR IT | ||
2013 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | DE FR IT |
2022 Nachhaltigkeitsbericht – Helvetia Gruppe | ||
DE EN | ||
2021 Nachhaltigkeitsbericht – Helvetia Gruppe | ||
DE EN | ||
2020 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | ||
DE EN | ||
2019 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | ||
DE EN | ||
2018 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | ||
DE EN | ||
2017 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Gruppe | ||
DE EN | ||
2016 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | ||
DE | ||
2015 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | ||
DE | ||
2014 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | ||
DE FR IT | ||
2013 Corporate Responsibility – Bericht Helvetia Schweiz | ||
DE FR IT |
2021 Index zu nichtfinanziellen Angaben (Ley 11/2018) | DE | ||
2020 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2019 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2018 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2017 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2016 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2015 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2014 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2013 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2012 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2011 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2010 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2009 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES | ||
2008 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ES |
2021 Index zu nichtfinanziellen Angaben (Ley 11/2018) | ||
DE | ||
2020 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2019 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2018 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2017 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2016 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2015 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2014 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2013 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2012 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2011 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2010 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2009 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES | ||
2008 Memoria de Responsabilidad Corporativa | ||
ES |