Deshalb informieren wir regelmässig über die Ausrichtung unseres Anlagenportfolios in Bezug auf ESG-Kriterien und Klimarisiken. Alle Details zu unseren Leistungen, Verpflichtungen sowie einen Überblick über die einzelnen Anlagesegmente und ihre nachhaltige Ausrichtung sind in unserem Corporate-Responsibility-Bericht zu finden.
Rating | Anteil | Beschreibung |
---|---|---|
AAA | 8.24 % | Starkes und/oder verbessertes Management von finanziell relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen |
AA | 25.6 % | Starkes und/oder verbessertes Management von finanziell relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen |
A | 30.88 % | Überdurchschnittlich gutes Management von ESG-Themen |
BBB | 19.5 % | Durchschnittliches Management von ESG-Themen oder eine Mischung aus über- und unterdurchschnittlichem ESG-Risikomanagement |
BB | 3.86 % | Durchschnittliches Management von ESG-Themen oder eine Mischung aus über- und unterdurchschnittlichem ESG-Risikomanagement |
B | 1.08 % | Kein angemessenes Management der ESG-Risiken oder sich verschlechterndes Management dieser Fragen |
CCC | 0.46 % | Kein angemessenes Management der ESG-Risiken oder sich verschlechterndes Management dieser Fragen |
NB – nicht bewertet | 10.38 % | Kein ESG-Rating vorhanden |
Entwicklung ESG-Finanzanlagen Helvetia Gruppe 2018-2020 | |||
ESG-Risiken Finanzanlagen nach Ländern 2020 | |||
Portfolioexposition gegenüber klimarelevanten Sektoren | |||
Helvetia Nachhaltigkeits-Risiko-Framework | |||
Helvetia Erklärung zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen | |||
Nachhaltigkeitsbericht 2021 |