Jahr des Rentenbeginns | Letzte Anpassung | Anpassung auf den 1.1.2023 |
1985–2005 | 1.1.2009 | +2.8% |
2006–2007 | 1.1.2011 | +3.5% |
2008 | +2.8% |
|
2009 | 1.1.2013 | +3.4% |
2010 | 1.1.2020 | +3.4% |
2011 | +3.0% |
|
2012 | 1.1.2022 | +3.3% |
2013 | 1.1.2020 | +3.4% |
2014 | 1.1.2020 | +3.4% |
2015 | 1.1.2019 | +3.5% |
2016 | 1.1.2020 | +3.4% |
2017 | 1.1.2021 | +4.2% |
2018 | 1.1.2022 | +3.3% |
2019 | +3.4% |
Seit dem Jahr 2000 werden bei allen dem FZG unterstellten Vorsorgeeinrichtungen Beiträge für den Sicherheitsfonds erhoben. Die Beitragssätze für das Jahr 2023 sind wie folgt festgesetzt worden:
Die Beiträge für das Jahr 2022 werden per 30. Juni 2023 fällig.