Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Octavian | Anne-Chantal Risold | 140.00 | Kaufen |
09.03.2023 | Vontobel | Simon Fössmeier | 127.00 | Halten |
07.03.2023 | Berenberg | Thomas Bateman | 118.00 | Halten |
07.03.2023 | Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | 102.00 | Reduzieren |
12.01.2023 | UBS | Jimmy-Yu Fan | 121.00 | Kaufen |
21.09.2021 | Keefe, Bruyette & Woods | René Locher | 92.80 | Untergewichten |
16.06.2021 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Übergewichten |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
Helvetia stellt diese Analystenempfehlungen als Service für ihre Aktionäre zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.
(in Mio. CHF) | Anzahl Schätzungen |
Max. | Min. | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Bruttoprämien | 6 | 11'130 | 10'840 | 10'925 |
IFRS-Ergebnis nach Steuern | 6 | 580 | 539 | 559 |
Combined Ratio (netto) | 6 | 94.7% | 93.0% | 94.1% |
Eigenkapital (ohne nicht-beherrschende Anteile und Vorzugspapiere) | 6 | 4'401 | 4'086 | 4'253 |
Dividende je Aktie (in CHF) | 6 | 6.00 | 5.75 | 5.81 |
Als Service für unsere Investoren stellen wir jeweils ca. einen Monat vor unserem Jahres-/Halbjahresabschluss die Konsensus-Schätzungen der von uns befragten Analysten zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.