Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
17.05.2023 | UBS | Nasib Ahmed | 135.00 | Neutral |
13.04.2023 | Vontobel | Simon Fössmeier | 131.00 | Halten |
10.03.2023 | Octavian | Anne-Chantal Risold | 140.00 | Kaufen |
07.03.2023 | Berenberg | Thomas Bateman | 118.00 | Halten |
07.03.2023 | Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | 102.00 | Reduzieren |
21.09.2021 | Keefe, Bruyette & Woods | René Locher | 92.80 | Untergewichten |
16.06.2021 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Übergewichten |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
Helvetia stellt diese Analystenempfehlungen als Service für ihre Aktionäre zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.
(in Mio. CHF) | Anzahl Schätzungen |
Max. | Min. | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Geschäftsvolumen | 6 | 6'150 | 5'942 | 6'027 |
IFRS-Ergebnis nach Steuern | 6 | 327 | 207 | 251 |
Combined Ratio | 6 | 94.7% | 91.6% | 93.3% |
Eigenkapital (ohne nicht-beherrschende Anteile und Vorzugspapiere) | 6 | 3'673 | 3'326 | 3'480 |
Vertragliche Servicemarge (CSM) | 6 | 4'218 | 3'982 | 4'091 |
Als Service für unsere Investoren stellen wir jeweils ca. einen Monat vor unserem Jahres-/Halbjahresabschluss die Konsensus-Schätzungen der von uns befragten Analysten zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.