Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
30.05.2022 | Berenberg | Thomas Bateman | 104.00 | Halten |
10.05.2022 | Vontobel | Simon Fössmeier | 118.00 | Halten |
06.04.2022 | Octavian | Anne-Chantal Risold | 135.00 | Kaufen |
25.03.2022 | Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | 92.00 | Reduzieren |
13.01.2022 | UBS | Jimmy-Yu Fan | 110.00 | Neutral |
21.09.2021 | Keefe, Bruyette & Woods | René Locher | 92.80 | Untergewichten |
16.06.2021 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Übergewichten |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
* Kursziel und Empfehlung werden hier nicht aufgeführt, da das Rating täglich angepasst wird.
Helvetia stellt diese Analystenempfehlungen als Service für ihre Aktionäre zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf deren Website nicht.
(in Mio. CHF) | Anzahl Schätzungen | Max. | Min. | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Bruttoprämien | 7 | 10'887 | 10'415 | 10'666 |
IFRS-Ergebnis nach Steuern | 7 | 523 | 468 | 499 |
Eigenkapital (ohne nicht-beherrschende Anteile und Vorzugspapiere) | 7 | 6'148 | 5'793 | 6'021 |
Combined Ratio (netto) | 7 | 94.9% | 93.8% | 94.4% |
Dividende je Aktie (in CHF) | 7 | 5.4 | 5.2 | 5.3 |
Als Service für unsere Investoren stellen wir jeweils ca. einen Monat vor unserem Jahres-/Halbjahresabschluss die Konsensus-Schätzungen der von uns befragten Analysten zur Verfügung.