Datum | Broker | Analyst | Kursziel CHF | Empfehlung |
---|---|---|---|---|
27.09.2024 | Deutsche Bank | Amalie Zdravkovic | 148.00 | Halten |
25.09.2024 | JP Morgan | Farooq Hanif | 170.00 | Übergewichten |
10.09.2024 | Vontobel | Simon Fössmeier | 143.00 | Halten |
16.07.2024 | Kepler Cheuvreux | Peter Eliot | 140.00 | Kaufen |
19.04.2024 | Octavian | Anne-Chantal Risold | 140.00 | Kaufen |
13.12.2023 | ZKB | Georg Marti | n.a. | Übergewichten |
06.12.2023 | UBS | Nasib Ahmed | 125.00 | Neutral |
01.12.2023 | Keefe, Bruyette & Woods | René Locher | 106.00 | Untergewichten |
n.a.* | AlphaValue | Dieter Hein | n.a.* | n.a.* |
Helvetia stellt diese Analystenempfehlungen als Service für ihre Aktionäre zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.
Als Service für unsere Investoren stellen wir jeweils ca. einen Monat vor unserem Jahres-/Halbjahresabschluss die Konsensus-Schätzungen der von uns befragten Analysten zur Verfügung. Helvetia übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität dieser Informationen und bestätigt die Meinungen, Einschätzungen oder Prognosen durch die Veröffentlichung auf ihrer Website nicht.