La pratique de l'équitation peut nécessiter le transport d'équidés par voie terrestre. Outre le vol, la mort ou la blessure de l'animal durant le transport, Helvetia Cargo Équidés garantit les frais d'assistance en cas de panne du véhicule : dépannage, remorquage, véhicule de remplacement, transport, hébergement rapatriement des équidés.
Dommages subis par les équidés ayant un numéro de système d'information relatif aux équidés et transportés par des particuliers
Dommages subis par les équidés ayant un numéro de système d'information relatif aux équidés et transportés par des professionnels du domaine équestre
Couverture des aménagements intérieurs du véhicule
Dommages au sulky
Dommages au véhicule hippomobile
Plaquette | Plaquette Helvetia Solutions | ||
Questionnaire | Helvetia Cargo Équidés – HDF 2021 | XLSX | |
Questionnaire | Helvetia Cargo Équidés – HDF 2021 – Agents GAN / Groupama | XLSX | |
Questionnaire | Helvetia Cargo Équidés – HSA 2021 | XLSX | |
Questionnaire | Helvetia Cargo Équidés – HSA 2021 – Agents GAN / Groupama | XLSX | |
Fiches IPID | IPID Cargo Helvetia Cargo Equidés HDF - HCEQ CG 092019 | ||
Fiches IPID | IPID Cargo Helvetia Cargo Equidés HSA - HCEQ CG 092019 |
Plaquette | ||
Plaquette Helvetia Solutions | ||
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Équidés – HDF 2021 | XLSX | |
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Équidés – HDF 2021 – Agents GAN / Groupama | XLSX | |
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Équidés – HSA 2021 | XLSX | |
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Équidés – HSA 2021 – Agents GAN / Groupama | XLSX | |
Fiches IPID | ||
IPID Cargo Helvetia Cargo Equidés HDF - HCEQ CG 092019 | ||
Fiches IPID | ||
IPID Cargo Helvetia Cargo Equidés HSA - HCEQ CG 092019 |