Lors de la participation à des salons professionnels, foires ou expositions, les biens présents sur le stand peuvent être exposés à des risques tels que les dommages, le vandalisme ou le vol. Les organisateurs de ce type d'événement se limitent à proposer des garanties partielles qui ne tiennent pas compte de la valeur réelle des biens exposés. En cas de dommages, l'indemnisation peut s'avérer très insuffisante comparée au préjudice subi.
Avec Helvetia Cargo Expo, les biens des exposants sont assurés sur leur valeur.
Dommages et pertes matériels aux marchandises et/ou biens subis durant une foire, un salon, une exposition
Dommages et pertes matériels aux marchandises et/ou biens subis durant le transport aller et/ou retour
Objets de valeur
Outillage et équipement
Bagages et effets personnels
Bris fonctionnel
Plaquette | Plaquette Helvetia Solutions | ||
Questionnaire | Helvetia Cargo Expo – HDF 2021 | XLS | |
Questionnaire | Helvetia Cargo Expo – HDF 2021 – Agents GAN / Groupama | XLS | |
Questionnaire | Helvetia Cargo Expo – HSA 2021 | XLS | |
Questionnaire | Helvetia Cargo Expo – HSA 2021 – Agents GAN / Groupama | XLS | |
Fiches IPID | IPID Cargo Helvetia Cargo Expo HDF - HCE CG 092019 | ||
Fiches IPID | IPID Cargo Helvetia Cargo Expo HSA - HCE CG 092019 |
Plaquette | ||
Plaquette Helvetia Solutions | ||
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Expo – HDF 2021 | XLS | |
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Expo – HDF 2021 – Agents GAN / Groupama | XLS | |
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Expo – HSA 2021 | XLS | |
Questionnaire | ||
Helvetia Cargo Expo – HSA 2021 – Agents GAN / Groupama | XLS | |
Fiches IPID | ||
IPID Cargo Helvetia Cargo Expo HDF - HCE CG 092019 | ||
Fiches IPID | ||
IPID Cargo Helvetia Cargo Expo HSA - HCE CG 092019 |