YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.23 30.11.23 | 01.07.23 30.09.23 | 01.10.22 30.09.23 | 01.10.20 30.09.23 | 01.10.18 30.09.23 | 01.10.13 30.09.23 | - 30.09.23 | |
Actions Suisse SBD 100 ESG | 7.9% | -2.1% | 12.6% | 3.0% | 4.0% | n.a. | 6.8% |
Valeur de référence | 3.7% | -3.3% | 9.1% | 4.1% | 5.9% | n.a. | 5.4% |
LPP-Mix | 5.2% | -0.9% | 4.9% | 0.5% | 1.7% | 2.6% | 4.0% |
Valeur de référence | 5.0% | -0.7% | 4.9% | 0.8% | 2.3% | 3.2% | 4.4% |
LPP-Mix Plus 35 | 4.5% | -1.0% | 4.5% | 1.0% | 2.0% | 3.3% | 3.1% |
Valeur de référence | 4.7% | -0.8% | 5.3% | 1.8% | 3.2% | 4.1% | 4.0% |
LPP-Mix Plus 35 (IU) | 4.4% | -0.9% | 4.6% | 1.1% | 2.0% | 3.3% | 3.1% |
Valeur de référence | 4.6% | -0.8% | 5.3% | 1.8% | 3.2% | 4.1% | 4.0% |
Immobilier Suisse* | 2.4% | 0.8% | 0.2% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | 3.7% |
Valeur de référence* | 1.6% | 1.6% | 2.6% | 4.1% | 4.3% | 4.7% | 4.8% |
Immobilier Romandie* | 1.5% | 0.8% | 2.3% | 3.5% | 3.5% | n.a. | 4.7% |
Valeur de référence* | 1.6% | 1.6% | 0.2% | 4.1% | 4.3% | n.a. | 4.6% |
Hypothèques Suisse** | -1.1% | 0.3% | -4.5% | -3.5% | n.a. | n.a. | -1.2% |
Valeur de référence** | 4.1% | 0.6% | 3.4% | -2.8% | n.a. | n.a. | -1.2% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2023 - 30.06.2023
** YTD = 01.01.2023 - 30.09.2023