YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.23 24.05.23 | 01.01.23 31.03.23 | 01.04.22 31.03.23 | 01.04.20 31.03.23 | 01.04.18 31.03.23 | 01.04.13 31.03.23 | - 31.03.23 | |
Actions Suisse SBD 100 ESG | 7.9% | 7.9% | -5.6% | 9.5% | 5.3% | n.a. | 7.5% |
Valeur de référence | 9.0% | 5.9% | -6.4% | 8.7% | 7.4% | n.a. | 5.9% |
LPP-Mix | 3.5% | 2.7% | -4.2% | 2.7% | 1.6% | 2.5% | 4.1% |
Valeur de référence | 3.4% | 2.7% | -4.0% | 2.9% | 2.3% | 3.1% | 4.4% |
LPP-Mix Plus 35 | 3.3% | 2.7% | -4.2% | 3.5% | 1.9% | 3.2 | 3.2% |
Valeur de référence | 3.6% | 2.8% | -3.4% | 3.8% | 3.4% | 4.0% | 4.1% |
Immobilier Suisse* | 1.3% | 1.3% | 4.8% | 4.0% | 3.8% | 3.6% | 3.7% |
Valeur de référence* | 0.8% | 0.8% | 4.1% | 4.7% | 4.7% | 4.9% | 4.9% |
Immobilier Romandie* | 0.6% | 0.6% | 3.2% | 3.9% | 3.8% | n.a. | 4.8% |
Valeur de référence* | 0.8% | 0.8% | 4.1% | 4.7% | 4.7% | n.a. | 4.9% |
Hypothèques Suisse** | -1.7% | -1.6% | -9.8% | -3.4% | n.a. | n.a. | -5.8% |
Valeur de référence** | 1.8% | 0.8% | -4.9% | -2.6% | n.a. | n.a. | -7.9% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2023 - 31.03.2023
** YTD = 01.01.2023 - 30.04.2023