| YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
| 31.12.25 11.02.26 | 30.09.25 31.12.25 | 31.12.24 31.12.25 | 31.12.22 31.12.25 | 31.12.20 31.12.25 | 31.12.15 31.12.25 | - 31.12.25 | |
| LPP-Mix | 1.1% | 1.5% | 4.2% | 6.2% | 2.7% | 3.0% | 4.2% |
| Valeur de référence | 0.8% | 1.5% | 4.5% | 6.4% | 2.9% | 3.4% | 4.6% |
| LPP-Mix Plus 35 | 1.1% | 2.1% | 5.3% | 6.4% | 3.2% | 3.9% | 3.8% |
| Valeur de référence | 0.8% | 2.1% | 5.8% | 6.7% | 3.7% | 4.4% | 4.6% |
| Immobilier Suisse* | 5.9% | 1.9% | 5.9% | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
| Valeur de référence* | 5.1% | 1.2% | 5.1% | 3.6% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobilier Romandie* | 5.8% | 1.7% | 5.8% | 4.2% | 4.1% | n.a. | 4.7% |
| Valeur de référence* | 5.1% | 1.2% | 5.1% | 3.6% | 4.1% | n.a. | 4.5% |
| Hypothèques Suisse** | 0.7% | -0.7% | -0.1% | 3.1% | 0.0% | n.a. | 0.7% |
| Valeur de référence** | 0.8% | -0.4% | 0.6% | 4.1% | 0.0% | n.a. | 0.4% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2025 - 31.12.2025
** YTD = 01.01.2026 - 31.01.2026