YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.23 01.02.23 | 01.10.22 31.12.22 | 01.01.22 31.12.22 | 01.01.20 31.12.22 | 01.01.18 31.12.22 | 01.01.13 31.12.22 | - 31.12.22 | |
Actions Suisse SBD 100 ESG | 6.8% | 6.1% | -18.9% | -0.3% | 2.9% | n.a. | 6.7% |
Valeur de référence | 5.0% | 4.3% | -16.5% | 2.3% | 5.0% | n.a. | 5.3% |
LPP-Mix | 3.2% | 1.1% | -10.8% | -0.8% | 0.7% | 2.6% | 4.0% |
Valeur de référence | 3.2% | 0.8% | -10.6% | -0.3% | 1.4% | 3.2% | 4.4% |
LPP-Mix Plus 35 | 2.9% | 1.2% | -10.2% | -0.4% | 1.0% | n.a. | 3.0% |
Valeur de référence | 3.1% | 1.2% | -9.5% | 0.9% | 2.6% | n.a. | 4.0% |
Immobilier Suisse* | 4.2% | 1.0% | 4.2% | 3.8% | 3.6% | 3.6% | 3.7% |
Valeur de référence* | 4.7% | 1.0% | 4.7% | 4.9% | 4.7% | 5.0% | 5.0% |
Immobilier Romandie* | 3.6% | 0.8% | 3.6% | 4.1% | 3.9% | n.a. | 4.9% |
Valeur de référence* | 4.7% | 1.0% | 4.7% | 4.9% | 4.7% | n.a. | 4.9% |
Hypothèques Suisse** | -9.1% | -3.1% | -9.1% | -2.9% | n.a. | n.a. | -4.3% |
Valeur de référence** | -10.4% | 0.3% | -10.4% | -3.9% | n.a. | n.a. | -8.7% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2022 - 31.12.2022
** YTD = 01.01.2022 - 31.12.2022