YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 02.10.24 | 01.04.24 30.06.24 | 01.07.23 30.06.24 | 01.07.21 30.06.24 | 01.07.19 30.06.24 | 01.07.14 30.06.24 | - 30.06.24 | |
Actions Suisse SBD 100 ESG | 10.3% | 1.1% | 9.0% | 0.1% | 4.9% | n.a. | 7.5% |
Valeur de référence | 11.0% | 3.1% | 7.1% | 1.2% | 5.9% | n.a. | 6.1% |
LPP-Mix | 7.0% | 1.4% | 7.0% | 0.6% | 2.3% | 2.8% | 4.2% |
Valeur de référence | 6.6% | 1.3% | 6.9% | 0.7% | 2.6% | 3.4% | 4.5% |
LPP-Mix Plus 35 | 7.5% | 1.5% | 6.8% | 0.7% | 2.7% | 3.5% | 3.6% |
Valeur de référence | 6.8% | 1.1% | 6.6% | 1.3% | 3.5% | 4.2% | 4.4% |
Immobilier Suisse* | 4.0% | 2.4% | 4.8% | 4.1% | 4.0% | 3.7% | 3.8% |
Valeur de référence* | 1.6% | 0.9% | 2.3% | 3.8% | 4.2% | 4.5% | 4.7% |
Immobilier Romandie* | 2.0% | 1.5% | 4.4% | 3.4% | 3.7% | n.a. | 4.7% |
Valeur de référence* | 1.6% | 0.9% | 2.3% | 3.8% | 4.2% | n.a. | 4.5% |
Hypothèques Suisse** | 7.0% | 3.7% | 6.7% | -1.6% | -0.4% | n.a. | 0.1% |
Valeur de référence** | 3.1% | 1.0% | 5.4% | -1.4% | -0.9% | n.a. | -0.2% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2023 - 31.03.2024
** YTD = 01.01.2024 - 31.03.2024