| YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
| 31.12.25 03.06.26 | 01.01.26 31.03.26 | 31.03.25 31.03.26 | 31.03.23 31.03.26 | 31.03.21 31.03.26 | 31.03.16 31.03.26 | - 31.03.26 | |
| LPP-Mix | 2.0% | -0.4% | 3.7% | 5.1% | 2.2% | 3.0% | 4.2% |
| Valeur de référence | 2.0% | -0.7% | 3.6% | 5.2% | 2.3% | 3.4% | 4.5% |
| LPP-Mix Plus 35 | 2.2% | -0.5% | 4.3% | 5.3% | 2.4% | 3.7% | 3.7% |
| Valeur de référence | 2.6% | -0.8% | 4.1% | 5.5% | 3.0% | 4.4% | 4.4% |
| Immobilier Suisse* | 0.7% | 1.9% | 5.9% | 4.1% | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
| Valeur de référence* | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 3.7% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobilier Romandie* | 0.7% | 0.7% | 5.8% | 4.1% | 4.6% | n.a. | 4.7% |
| Valeur de référence* | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 4.2% | 4.5% | n.a. | 4.5% |
| Hypothèques Suisse** | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 3.8% | 0.1% | n.a. | 0.7% |
| Valeur de référence** | 0.0% | 0.1% | 1.5% | 3.9% | 0.1% | n.a. | 0.4% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2025 - 31.12.2025
** YTD = 01.01.2026 - 28.02.2026