| YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
| 01.01.26 15.07.26 | 01.04.26 30.06.26 | 30.06.25 30.06.26 | 30.06.23 30.06.26 | 30.06.21 30.06.26 | 30.06.16 30.06.26 | - 30.06.26 | |
| LPP-Mix | 3.8% | 4.0% | 7.5% | 5.8% | 2.4% | 3.1% | 4.3% |
| Valeur de référence | 3.7% | 4.2% | 7.7% | 6.1% | 2.7% | 3.6% | 4.6% |
| LPP-Mix Plus 35 | 4.2% | 4.2% | 8.1% | 6.2% | 2.8% | 3.8% | 3.9% |
| Valeur de référence | 4.6% | 4.8% | 8.9% | 6.5% | 3.4% | 4.7% | 4.7% |
| Immobilier Suisse* | 2.5% | 1.7% | 5.2% | 4.6% | 4.3% | 4.0% | 3.9% |
| Valeur de référence* | 2.3% | 1.1% | 5.2% | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobilier Romandie* | 2.3% | 1.6% | 4.7% | 4.7% | 4.0% | 4.7% | 4.7% |
| Valeur de référence* | 2.3% | 1.1% | 5.2% | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 4.5% |
| Hypothèques Suisse** | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.1% | n.a. | 0.7% |
| Valeur de référence** | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 3.5% | 0.2% | n.a. | 0.5% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2026 - 31.03.2026
** YTD = 01.01.2026 - 30.06.2026