YTD | Trimestre | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | 10 ans p.a. | Depuis le lancement p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 13.01.21 | 01.10.20 31.12.20 | 01.01.20 31.12.20 | 01.01.18 31.12.20 | 01.01.16 31.12.20 | 01.01.11 31.12.20 | - 31.12.20 | |
Actions Suisse SBD 100 | 1.6% | 7.6% | 3.4% | 6.4% | 10.6% | n.a. | 10.1% |
Valeur de référence | 1.0% | 4.7% | 3.8% | 7.4% | 7.9% | n.a. | 6.7% |
LPP-Mix | 0.2% | 2.5% | 2.1% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 4.5% |
Valeur de référence | 0.3% | 2.5% | 3.1% | 3.6% | 3.9% | 4.6% | 4.9% |
LPP-Mix Plus 35 | 0.9% | 3.2% | 2.0% | 2.8% | 4.6% | n.a. | 4.2% |
Valeur de référence | 0.4% | 2.5% | 3.8% | 4.7% | 5.1% | n.a. | 5.1% |
Immobilier Suisse* | 3.7% | 1.6% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | n.a. | 3.7% |
Valeur de référence* | 4.8% | 1.0% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | n.a. | 5.0% |
Immobilier Romandie* | 4.1% | 0.8% | 4.1% | 3.8% | n.a. | n.a. | 5.3% |
Valeur de référence* | 4.8% | 1.0% | 4.8% | 4.7% | n.a. | n.a. | 4.9% |
Hypothèques Suisse** | 0.06% | 0.1% | 0.6% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.0% |
Valeur de référence** | 0.4% | 0.7% | 0.4% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3% |
Calculs de 1, 3, 5 et 10 ans (source CAFP Comparaison de performance)
* YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020
** YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020