YTD | Trimestre | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. | Dal lancio p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 13.01.21 | 01.07.20 30.09.20 | 01.10.19 30.09.20 | 01.10.17 30.09.20 | 01.10.15 30.09.20 | 01.10.10 30.09.20 | - 30.09.20 | |
Azioni Svizzera SBD 100 | 1.6% | 5.3% | 3.0% | 5.2% | 11.0% | n.a. | 9.1% |
Benchmark | 1.0% | 2.3% | 4.0% | 6.8% | 8.0 | n.a. | 6.1% |
LPP-Mix | 0.2% | 1.5% | 0.2% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.4% |
Benchmark | 0.3% | 1.7% | 0.7% | 3.4% | 3.8% | 4.2% | 4.8% |
LPP-Mix Plus 35 | 0.9% | 2.2% | 1.2% | 2.3% | 4.3% | n.a. | 3.9% |
Benchmark | 0.4% | 1.8% | 2.8% | 4.5% | 5.0% | n.a. | 4.9% |
Immobili Svizzera* | 3.7% | 0.7% | 3.4% | 3.4% | 3.5% | n.a. | 3.6% |
Benchmark* | 4.8% | 1.2% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | n.a. | 5.0% |
Immobili Romandie* | 4.1% | 1.2% | 3.9% | 3.3% | n.a. | n.a. | 5.4% |
Benchmark* | 4.8% | 1.2% | 4.8% | 4.7% | n.a. | n.a. | 5.0% |
Ipoteche Svizzera** | 0.6% | 0.2% | 0.7% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.9% |
Benchmark** | 0.4% | 0.8% | -1.4% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.6% |
Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020
** YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020