YTD | Trimestre | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. | Dal lancio p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.23 27.09.23 | 01.04.22 30.06.23 | 01.07.22 30.06.23 | 01.07.20 30.06.23 | 01.07.18 30.06.23 | 01.07.13 30.06.23 | - 30.06.23 | |
Azioni Svizzera SBD 100 ESG | 4.5% | 0.2% | 8.2% | 5.6% | 4.7% | n.a. | 7.3% |
Benchmark | 3.8% | 2.2% | 7.4% | 6.1% | 7.6% | n.a. | 6.0% |
LPP-Mix | 3.7% | 1.9% | 3.7% | 1.3% | 1.9% | 2.8% | 4.1% |
Benchmark | 3.8% | 1.8% | 3.8% | 1.7% | 2.5% | 3.5% | 4.5% |
LPP-Mix Plus 35 | 3.0% | 1.5% | 3.2% | 2.1% | 2.1% | 3.6% | 3.3% |
Benchmark | 3.8% | 1.8% | 4.3% | 2.7% | 3.6% | 4.4% | 4.2% |
LPP-Mix Plus 35 (SI) | 3.2% | 1.5% | 3.2% | 2.1% | 2.1% | 3.6% | 3.3% |
Benchmark | 3.8% | 1.8% | 4.3% | 2.7% | 3.6% | 4.4% | 4.2% |
Immobili Svizzera* | 1.6% | 0.3% | 3.3% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | 3.7% |
Benchmark* | 1.4% | 0.6% | 3.7% | 4.5% | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
Immobili Romandie* | 0.8% | 0.1% | 2.3% | 3.6% | 3.6% | n.a. | 4.7% |
Benchmark* | 1.4% | 0.6% | 3.7% | 4.5% | 4.6% | n.a. | 4.8% |
Ipoteche Svizzera** | -1.7% | -0.2% | -7.6% | -3.5% | n.a. | n.a. | -6.0% |
Benchmark** | 3.5% | 1.7% | 0.2% | -2.7% | n.a. | n.a. | -6.3% |
Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2023 - 30.06.2023
** YTD = 01.01.2023 - 31.08.2023