| YTD | Trimestre | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. | Dal lancio p.a. | |
| 01.01.26 14.01.26 | 30.06.25 30.09.25 | 01.10.25 30.09.25 | 01.10.22 30.09.25 | 01.10.20 30.09.25 | 01.10.15 30.09.25 | - 30.09.25 | |
| LPP-Mix | 1.2% | 2.3% | 3.4% | 6.1% | 2.9% | 3.0% | 4.2% |
| Benchmark | 0.9% | 1.8% | 3.6% | 6.2% | 3.1% | 3.4% | 4.5% |
| LPP-Mix Plus 35 | 1.1% | 2.2% | 3.9% | 6.1% | 3.4% | 3.8% | 3.7% |
| Benchmark | 0.9% | 1.7% | 3.9% | 6.3% | 3.7% | 4.4% | 4.5% |
| Immobili Svizzera* | 5.9% | 0.7% | 3.8% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 3.8% |
| Benchmark* | 5.1% | 1.6% | 4.9% | 3.5% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobili Romandie* | 5.9% | 0.7% | 4.8% | 3.9% | 3.9% | n.a. | 4.6% |
| Benchmark* | 5.1% | 1.6% | 4.9% | 3.5% | 4.1% | n.a. | 4.5% |
| Ipoteche Svizzera** | -0.1% | 0.3% | 2.5% | 2.3% | 0.2% | n.a. | 0.8% |
| Benchmark** | 0.6% | 0.7% | 2.7% | 4.4% | 0.2% | n.a. | 0.5% |
Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2025- 31.12.2025
** YTD = 01.01.2025 - 31.12.2025