| YTD | Trimestre | 1 anno | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | 10 anni p.a. | Dal lancio p.a. | |
| 31.12.25 15.04.26 | 30.09.25 31.12.25 | 31.12.24 31.12.25 | 31.12.22 31.12.25 | 31.12.20 31.12.25 | 31.12.15 31.12.25 | - 31.12.25 | |
| LPP-Mix | 1.1% | 1.5% | 4.2% | 6.2% | 2.7% | 3.0% | 4.2% |
| Benchmark | 0.8% | 1.5% | 4.5% | 6.4% | 2.9% | 3.4% | 4.6% |
| LPP-Mix Plus 35 | 1.2% | 2.1% | 5.3% | 6.4% | 3.2% | 3.9% | 3.8% |
| Benchmark | 1.0% | 2.1% | 5.8% | 6.7% | 3.7% | 4.4% | 4.6% |
| Immobili Svizzera* | 0.7% | 1.9% | 5.9% | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
| Benchmark* | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 3.6% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobili Romandie* | 0.7% | 1.7% | 5.8% | 4.2% | 4.1% | n.a. | 4.7% |
| Benchmark* | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 3.6% | 4.1% | n.a. | 4.5% |
| Ipoteche Svizzera** | 0.4% | -0.7% | -0.1% | 3.1% | 0.0% | n.a. | 0.7% |
| Benchmark** | 0.1% | -0.4% | 0.6% | 4.1% | 0.0% | n.a. | 0.4% |
Conteggi a 1, 3, 5 e 10 anni (fonte: confronto della performance KGAST/CAFP)
* YTD = 01.01.2025- 31.12.2025
** YTD = 01.01.2026 - 28.02.2026