| YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
| 01.01.26 15.07.26 | 01.04.26 30.06.26 | 30.06.25 30.06.26 | 30.06.23 30.06.26 | 30.06.21 30.06.26 | 30.06.16 30.06.26 | - 30.06.26 | |
| BVG-Mix | 3.8% | 4.0% | 7.5% | 5.8% | 2.4% | 3.1% | 4.3% |
| Benchmark | 3.7% | 4.2% | 7.7% | 6.1% | 2.7% | 3.6% | 4.6% |
| BVG-Mix Plus 35 | 4.2% | 4.2% | 8.1% | 6.2% | 2.8% | 3.8% | 3.9% |
| Benchmark | 4.6% | 4.8% | 8.9% | 6.5% | 3.4% | 4.7% | 4.7% |
| Immobilien Schweiz* | 2.5% | 1.7% | 5.2% | 4.6% | 4.3% | 4.0% | 3.9% |
| Benchmark* | 2.3% | 1.1% | 5.2% | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobilien Romandie* | 2.3% | 1.6% | 4.7% | 4.7% | 4.0% | 4.7% | 4.7% |
| Benchmark* | 2.3% | 1.1% | 5.2% | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 4.5% |
| Hypotheken Schweiz** | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 4.0% | 0.1% | n.a. | 0.7% |
| Benchmark** | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 3.5% | 0.2% | n.a. | 0.5% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2026 - 30.06.2026
** YTD = 01.01.2026 - 30.06.2026