| YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
| 31.12.25 03.06.26 | 01.01.26 31.03.26 | 31.03.25 31.03.26 | 31.03.23 31.03.26 | 31.03.21 31.03.26 | 31.03.16 31.03.26 | - 31.03.26 | |
| BVG-Mix | 2.0% | -0.4% | 3.7% | 5.1% | 2.2% | 3.0% | 4.2% |
| Benchmark | 2.0% | -0.7% | 3.6% | 5.2% | 2.3% | 3.4% | 4.5% |
| BVG-Mix Plus 35 | 2.2% | -0.5% | 4.3% | 5.3% | 2.4% | 3.7% | 3.7% |
| Benchmark | 2.6% | -0.8% | 4.1% | 5.5% | 3.0% | 4.4% | 4.4% |
| Immobilien Schweiz* | 0.7% | 1.9% | 5.9% | 4.1% | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
| Benchmark* | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 3.7% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobilien Romandie* | 0.7% | 0.7% | 5.8% | 4.1% | 4.6% | n.a. | 4.7% |
| Benchmark* | 1.2% | 1.2% | 5.1% | 4.2% | 4.5% | n.a. | 4.5% |
| Hypotheken Schweiz** | 0.2% | 0.4% | 1.2% | 3.8% | 0.1% | n.a. | 0.7% |
| Benchmark** | 0.0% | 0.1% | 1.5% | 3.9% | 0.1% | n.a. | 0.4% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2026 - 31.03.2026
** YTD = 01.01.2026 - 31.03.2026