YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.22 18.05.22 | 01.01.21 31.12.21 | 01.01.21 31.12.21 | 01.01.19 31.12.21 | 01.01.17 31.12.21 | 01.01.12 31.12.21 | - 31.12.21 | |
Aktien Schweiz SBD 100 | -11.5% | 7.1% | 18.3% | 17.5% | 12.5% | n.a. | 11.4% |
Benchmark | -9.6% | 9.3% | 23.4% | 18.7% | 12.9% | n.a. | 9.2% |
BVG-Mix | -6.7% | 2.0% | 7.1% | 6.5% | 4.2% | 4.4% | 4.6% |
Benchmark | -6.3% | 2.2% | 7.5% | 7.2% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
BVG-Mix Plus 35 | -6.0% | 2.1% | 7.8% | 7.6% | 4.9% | n.a. | 4.6% |
Benchmark | -5.8% | 2.8% | 9.1% | 8.5% | 6.3% | n.a. | 5.6% |
Immobilien Schweiz* | 0.7% | 1.0% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | n.a. | 3.7% |
Benchmark* | 1.3% | 1.1% | 5.0% | 4.8% | 4.8% | n.a. | 5.0% |
Immobilien Romandie* | 1.0% | 0.8% | 4.6% | 3.9% | 4.4% | n.a. | 5.2% |
Benchmark* | 1.3% | 1.1% | 5.0% | 4.8% | 4.8% | n.a. | 5.0% |
Hypotheken Schweiz** | -1.5% | 0.0% | 0.3% | 1.8% | n.a. | n.a. | 5.3% |
Benchmark** | -6.4% | -0.5% | -1.3% | 0.4% | n.a. | n.a. | 2.0% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2021 - 31.03.2021
** YTD = 01.01.2022 - 30.04.2022