| YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
| 01.01.25 03.12.25 | 30.06.25 30.09.25 | 01.10.25 30.09.25 | 01.10.22 30.09.25 | 01.10.20 30.09.25 | 01.10.15 30.09.25 | - 30.09.25 | |
| Aktien Schweiz SBD 100 ESG | 11.2% | 1.0% | 4.7% | 10.8% | 5.8% | 8.4% | 7.4% |
| Benchmark | 14.2% | 1.3% | 3.1% | 8.4% | 5.7% | 6.8% | 5.9% |
| BVG-Mix | 4.3% | 2.3% | 3.4% | 6.1% | 2.9% | 3.0% | 4.2% |
| Benchmark | 4.5% | 1.8% | 3.6% | 6.2% | 3.1% | 3.4% | 4.5% |
| BVG-Mix Plus 35 | 5.0% | 2.2% | 3.9% | 6.1% | 3.4% | 3.8% | 3.7% |
| Benchmark | 5.3% | 1.7% | 3.9% | 6.3% | 3.7% | 4.4% | 4.5% |
| Immobilien Schweiz* | 3.9% | 0.7% | 3.8% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 3.8% |
| Benchmark* | 3.9% | 1.6% | 4.9% | 3.5% | 4.1% | 4.5% | 4.7% |
| Immobilien Romandie* | 4.1% | 0.7% | 4.8% | 3.9% | 3.9% | n.a. | 4.6% |
| Benchmark* | 3.9% | 1.6% | 4.9% | 3.5% | 4.1% | n.a. | 4.5% |
| Hypotheken Schweiz** | 0.9% | 0.3% | 2.5% | 2.3% | 0.2% | n.a. | 0.8% |
| Benchmark** | 1.5% | 0.7% | 2.7% | 4.4% | 0.2% | n.a. | 0.5% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2025 - 30.09.2025
** YTD = 01.01.2025 - 31.10.2025