YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.23 22.03.23 | 01.10.22 31.12.22 | 01.01.22 31.12.22 | 01.01.20 31.12.22 | 01.01.18 31.12.22 | 01.01.13 31.12.22 | - 31.12.22 | |
Aktien Schweiz SBD 100 ESG | 4.9% | 6.1% | -18.9% | -0.3% | 2.9% | n.a. | 6.7% |
Benchmark | 2.8% | 4.3% | -16.5% | 2.3% | 5.0% | n.a. | 5.3% |
BVG-Mix | 2.0% | 1.1% | -10.8% | -0.8% | 0.7% | 2.6% | 4.0% |
Benchmark | 2.0% | 0.8% | -10.6% | -0.3% | 1.4% | 3.2% | 4.4% |
BVG-Mix Plus 35 | 1.7% | 1.2% | -10.2% | -0.4% | 1.0% | n.a. | 3.0% |
Benchmark | 1.8% | 1.2% | -9.5% | 0.9% | 2.6% | n.a. | 4.0% |
Immobilien Schweiz* | 4.2% | 1.0% | 4.2% | 3.8% | 3.6% | 3.6% | 3.7% |
Benchmark* | 4.7% | 1.0% | 4.7% | 4.9% | 4.7% | 5.0% | 5.0% |
Immobilien Romandie* | 3.6% | 0.8% | 3.6% | 4.1% | 3.9% | n.a. | 4.9% |
Benchmark* | 4.7% | 1.0% | 4.7% | 4.9% | 4.7% | n.a. | 4.9% |
Hypotheken Schweiz** | -1.2% | -3.1% | -9.1% | -2.9% | n.a. | n.a. | -4.3% |
Benchmark** | 0.8% | 0.3% | -10.4% | -3.9% | n.a. | n.a. | -8.7% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.01.2022 - 31.12.2022
** YTD = 01.01.2023 - 28.02.2023