YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.21 13.01.21 | 01.10.20 31.12.20 | 01.01.20 31.12.20 | 01.01.18 31.12.20 | 01.01.16 31.12.20 | 01.01.11 31.12.20 | - 31.12.20 | |
Aktien Schweiz SBD 100 | 1.3% | 7.6% | 3.4% | 6.4% | 10.6% | n.a. | 10.1% |
Benchmark | 1.9% | 4.7% | 3.8% | 7.4% | 7.9% | n.a. | 6.7% |
BVG-Mix | 0.7% | 2.5% | 2.1% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 4.5% |
Benchmark | 0.7% | 2.5% | 3.1% | 3.6% | 3.9% | 4.6% | 4.9% |
BVG-Mix Plus 35 | 1.0% | 3.2% | 2.0% | 2.8% | 4.6% | n.a. | 4.2% |
Benchmark | 0.8% | 2.5% | 3.8% | 4.7% | 5.1% | n.a. | 5.1% |
Immobilien Schweiz* | 3.7% | 1.6% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | n.a. | 3.7% |
Benchmark* | 4.8% | 1.0% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | n.a. | 5.0% |
Immobilien Romandie* | 4.1% | 0.8% | 4.1% | 3.8% | n.a. | n.a. | 5.3% |
Benchmark* | 4.8% | 1.0% | 4.8% | 4.7% | n.a. | n.a. | 4.9% |
Hypotheken Schweiz** | 0.6% | 0.1% | 0.6% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.0% |
Benchmark** | 0.4% | 0.7% | 0.4% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3% |
Quelle für die 1-, 3-, 5-, 10-Jahresberechnungen ist der KGAST-Performance-Vergleich
* YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020
** YTD = 01.01.2020 - 31.12.2020