YTD | Quartal | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Lancierung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 04.09.24 | 01.04.24 30.06.24 | 01.07.23 30.06.24 | 01.07.21 30.06.24 | 01.07.19 30.06.24 | 01.07.14 30.06.24 | - 30.06.24 | |
Aktien Schweiz SBD 100 ESG | 8.1% | 1.1% | 9.0% | 0.1% | 4.9% | n.a. | 7.5% |
Benchmark | 10.9% | 3.1% | 7.1% | 1.2% | 5.9% | n.a. | 6.1% |
BVG-Mix | 6.2% | 1.4% | 7.0% | 0.6% | 2.3% | 2.8% | 4.2% |
Benchmark | 5.8% | 1.3% | 6.9% | 0.7% | 2.6% | 3.4% | 4.5% |
BVG-Mix Plus 35 | 6.6% | 1.5% | 6.8% | 0.7% | 2.7% | 3.5% | 3.6% |
Benchmark | 6.0% | 1.1% | 6.6% | 1.3% | 3.5% | 4.2% | 4.4% |
Immobilien Schweiz* | 4.0% | 2.4% | 4.8% | 4.1% | 4.0% | 3.7% | 3.8% |
Benchmark* | 1.6% | 0.9% | 2.3% | 3.8% | 4.2% | 4.5% | 4.7% |
Immobilien Romandie* | 2.0% | 1.5% | 4.4% | 3.4% | 3.7% | n.a. | 4.7% |
Benchmark* | 1.6% | 0.9% | 2.3% | 3.8% | 4.2% | n.a. | 4.5% |
Hypotheken Schweiz** | 6.3% | 3.7% | 6.7% | -1.6% | -0.4% | n.a. | 0.1% |
Benchmark** | 2.7% | 1.0% | 5.4% | -1.4% | -0.9% | n.a. | -0.2% |
1, 3, 5 und 10 Jahreskalkulation (Quelle: KGAST Performancevergleich)
* YTD = 01.04.2024 - 30.06.2024
** YTD = 01.01.2024 - 30.06.2024