Prima dell’inoltro, vi preghiamo di leggere attentamente le avvertenze e condizioni per l’uso di seguito riportate. Facendo clic sul Buttons «Accetta» confermate di avere preso atto delle avvertenze e delle condizioni per l’uso e di accettarle. Dopo aver accettato le seguenti avvertenze e condizioni per l’uso, verrete indirizzati alla gamma di fondi inclusi nell’offerta dell’Helvetia.
Dopo aver selezionato i link lì riportati, verrete indirizzati su un sito web di fundsinfo SA, Rüdigerstrasse 15, 8045 Zurigo (fundinfo).
Vi ricordiamo espressamente che le informazioni pubblicate sul sito web fundinfo possono essere modificate da quest’ultimo in qualsiasi momento e senza preavviso. Per questo motivo, l’Helvetia Assicurazioni non garantisce né espressamente né tacitamente che i dati, le informazioni o le avvertenze riportate sul sito web fundinfo siano sempre corrette, aggiornate, complete e/o disponibili.
In quanto utenti, acconsentite all’utilizzo a vostro rischio del sito web fundinfo o di un altro sito a esso correlato, nonché di ulteriori link, hyperlink e indirizzi web e dei relativi contenuti. I contenuti del sito web fundinfo non sono stati verificati dall’Helvetia Assicurazioni.
L’Helvetia Assicurazioni non garantisce in nessuna circostanza per danni diretti, indiretti o consecutivi arrecati a voi o a terzi derivanti dall’utilizzo del sito web dell’Helvetia Assicurazioni, del sito di fundinfo, di un sito a esso correlato (per esempio, danno causato da un contenuto errato) o da transazioni effettuate online. L’Helvetia Assicurazioni declina altresì ogni responsabilità relativa alla correttezza, all’aggiornamento e alla completezza dei dati, delle informazioni e dei contenuti visualizzati o trasmessi tramite Internet.
Il sito web fundinfo contiene informazioni relative a fondi della banca Vontobel SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, che non possono essere ammesse in vari Paesi. I contenuti del sito web fundinfo non sono destinati all’utilizzo o alla diffusione da parte di persone fisiche o giuridiche nei paesi o negli ordinamenti giuridici nei quali l’utilizzo o la diffusione potrebbe essere proibita dalla legislazione locale o la cui legislazione locale motivi un obbligo di registrazione dei rispettivi fondi. Le persone fisiche o giuridiche per le quali valgono tali divieti non devono consultare o utilizzare questo sito web.
Le informazioni e i servizi descritti e forniti del sito web fundinfo si rivolgono esclusivamente ai soggetti interessati in Svizzera e non sono rivolti in particolare ai cittadini o residenti negli Stati Uniti d’America.
Vi preghiamo di tener presente che i contenuti pubblicati sul sito web fundinfo non possono sostituire una consulenza fornita da un esperto qualificato. Vi consigliamo di non prendere decisioni di investimento basandovi unicamente sulle informazioni riportate sul sito web fundinfo, in quanto esse non sono adeguate alla vostra situazione personale. Le informazioni e i dati resi disponibili sono esclusivamente destinati a fornire informazioni di carattere generale. Non sono contenute raccomandazioni generali o specifiche per l’esecuzione di determinati investimenti. I prodotti e i servizi descritti o menzionati sul sito web fundinfo non sono probabilmente disponibili o adatti a voi. Pertanto, non possono sostituire una consulenza specifica o generale in materia fiscale, giuridica o di investimenti.
Le quote di fondi e i prodotti relativi a fondi sono soggetti a fluttuazioni di valore. I dati riguardanti l’attuale evoluzione dei valori riportati sul sito web fundinfo e le distribuzioni finora effettuate si riferiscono al passato e non consentono di formulare ipotesi affidabili sulla futura evoluzione (performance) delle quote di fondi o dei prodotti relativi a fondi. Vi preghiamo di tener presente che gli investimenti in valute straniere possono essere soggetti in via supplementare anche a oscillazioni di valuta.
fundinfo ricorda espressamente che il sito web fundinfo può contenere «Affermazioni orientate al futuro» che rispecchiano i pareri e le previsioni degli offerenti di fondi. fundinfo esclude a sua volta nelle sue condizioni per l’uso ogni obbligo di adeguamento di tali «Affermazioni orientate al futuro» a mutate circostanze.
Le informazioni pubblicate sul sito web fundinfo non sono da considerarsi una raccomandazione, un’offerta o un invito all’acquisto o alla vendita di prodotti relativi a fondi o alla stipulazione di un qualsiasi negozio giuridico.
È possibile che i vostri movimenti su questo sito web vengano, tra l’altro, registrati e analizzati per scopi di sicurezza, marketing e monitoraggio del sistema.
L’accesso e l’utilizzo di questo sito web, delle sue parti, nonché le presenti avvertenze e condizioni per l’uso sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente è Basilea Città, Svizzera.
Offerta di fondi Helvetia piano di performance:
|
---|
N. di valore | Fondi | Rapporto mensile attuale | |
---|---|---|---|
47439826 | Helvetia Allegra ONE A1 |
3a/3b | Download |
41207832 |
Helvetia Allegra 30 A1 | 3a/3b | Download |
41207840 | Helvetia Allegra 50 A1 | 3a/3b | Download |
47437388 | Helvetia Allegra 85 A1 | 3a/3b | Download |
Offerta di fondi Helvetia conto fondi:
|
---|
N. di valore | Fondi | Rapporto mensile attuale | |
---|---|---|---|
47439828 | Helvetia Allegra ONE R1 |
3a/3b/LP | Download |
41207834 |
Helvetia Allegra 30 R1 | 3a/3b/LP | Download |
41207842 | Helvetia Allegra 50 R1 | 3a/3b/LP | Download |
47437390 | Helvetia Allegra 85 R1 | 3a/3b | Download |
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A2 Acc - N. di valore 1291920 |
|
||
Allianz All China Equity - A - EUR - N. di valore 46360172 | |||
Allianz US Equity Fund - AT - USD - N. di valore 2877201 | |||
Amundi Fds Equity Japan Target - AE (C) - N. di valore 12107977 | |||
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR - N. di valore 995890 | |||
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - N. di valore 4424556 | |||
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD - N. di valore 1501042 | |||
BGF World Gold Fund A2 USD - N. di valore 333541 | |||
BGF World Mining Fund A2 USD - N. di valore 620823 | |||
Carmignac Investissement A EUR acc - N. di valore 2027941 | |||
Credit Suisse Bond (Lux) Sfr B - N. di valore 348879 | |||
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus - N. di valore 3106932 | |||
DWS Eurorenta - N. di valore 594311 | |||
Fidelity Funds - America A-USD - N. di valore 207527 | |||
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50TM A-EUR - N. di valore 207531 | |||
Fidelity Funds - European Growth A-EUR - N. di valore 522912 | |||
Fidelity Funds - Iberia A-EUR - N. di valore 207538 | |||
Fidelity Funds - Italy A-EUR - N. di valore 207542 | |||
Fidelity Funds - Switzerland A-CHF - N. di valore 326395 | |||
Helvetia Allegra 30 A2 - N. di valore 41207831 | |||
Helvetia Allegra 30 R2 - N. di valore 41207833 | |||
Helvetia Allegra 50 A2 - N. di valore 41207839 | |||
Helvetia Allegra 50 R2 - N. di valore 41207841 | |||
Helvetia Allegra 85 A2 - N. di valore 47437385 | |||
Helvetia Allegra 85 R2 - N. di valore 47437386 | |||
Helvetia Allegra ONE A2 - N. di valore 47439822 | |||
Helvetia Allegra ONE R2 - N. di valore 47439823 | |||
Henderson HF Euro Corporate Bond A2 - N. di valore 10633132 | |||
JPM Emerging Europe Equity A Dis EUR - N. di valore 358446 | |||
JPM Emerging Markets Opportunities A Acc USD - N. di valore 10262230 | |||
JPM Europe Strategic Value A Acc EUR - N. di valore 2051112 | |||
JPM US Value A Dis USD - N. di valore 1145211 | |||
LO Funds - Convertible Bond (CHF) P A - N. di valore 1520802 | |||
LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI) P D - N. di valore 506782 | |||
Nordea 1 - European Value Fund BP EUR - N. di valore 119555 |
|
||
Nordea 1 - North American Value Fund BP USD - N. di valore 601300 | |||
Pictet CH-CHF Bonds Tracker P dy - N. di valore 1643176 | |||
Pictet CH-Swiss Market Tracker-P dy CHF - N. di valore 1039673 | |||
Pictet Funds (CH) - LPP -25-P - N. di valore 1643167 | |||
Pictet Funds (CH) - LPP -40-P - N. di valore 1643170 | |||
Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD - N. di valore 1494438 | |||
Pictet-Emerging Europe-P EUR - N. di valore 1255396 | |||
Pictet-Europe Index-P EUR - N. di valore 1255406 | |||
Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY - N. di valore 1681507 | |||
Pictet-USA Index-P USD - N. di valore 1255430 | |||
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF - N. di valore 13403490 | |||
Raiffeisen Fonds - Swiss Money B - N. di valore 161766 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Euro Obli – N. di valore 56088796 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Balanced – N. di valore 56088826 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Growth – N. di valore 56088836 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Yield – N. di valore 56088813 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Swiss Obli – N. di valore 56088784 | |||
Raiffeisen Futura Global Stock - N. di valore 1198100 | |||
Raiffeisen Futura Swiss Stock A - N. di valore 1198098 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A - N. di valore 2375444 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I - N. di valore 10229545 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield A - N. di valore 950498 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I - N. di valore 10229541 | |||
Robeco US Premium Equities D USD - N. di valore 2242466 | |||
Sarasin Commodity - Diversified P CHF - N. di valore 2378909 | |||
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc - N. di valore 1121567 | |||
Schroder ISF EURO Equity A Acc - N. di valore 1034699 | |||
Schroder ISF European Special Situations A Acc - N. di valore 2483836 | |||
Schroder ISF Greater China A Acc - N. di valore 1366132 | |||
Schroder ISF Italian Equity A Acc - N. di valore 1034667 |
|
||
Schroder ISF Swiss Equity A Acc - N. di valore 1034644 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 I - N. di valore 1861385 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 R - N. di valore 3294459 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 I - N. di valore 10159759 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 R - N. di valore 10159787 | |||
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA CHF - N. di valore 907430 | |||
Swisscanto (CH) - Relax AA CHF - N. di valore 237924 | |||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF AT - N. di valore 1544302 | |||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD AT - N. di valore 1544297 | |||
Templeton Global A (acc) USD - N. di valore 1240294 | |||
Templeton Global Bond A (acc) CHF-H1 - N. di valore 10527650 | |||
Templeton Global Bond A (Mdis) USD - N. di valore 482570 | |||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P - N. di valore 431133 | |||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Fex (USD hedged) - N. di valore 50363665 | |||
UBS (Lux) Eq Fd - UBS Global Sustainable P-acc - N. di valore 638135 | |||
UBS (Lux) Eq Fd - Europn Opportunity (EUR) P-acc - N. di valore 595736 | |||
UBS Sicav 2 Medium Term Bond (GBP) P acc - N. di valore 2212347 | |||
UBS 100 Index-Fund Switzerland - N. di valore 278880 | |||
UBS-ETF Euro STOXX 50 A - N. di valore 1272980 | |||
UniGlobal - N. di valore 350716 | |||
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield H hdg - N. di valore 20187732 | |||
Vontobel Fund - mtc China Leaders B - N. di valore 2844057 | |||
Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR - N. di valore 634787 | |||
Vontobel Fund Emerging Markets Eq B USD - N. di valore 618763 | |||
Vontobel Fund Euro Bond B EUR - N. di valore 607584 | |||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B - N. di valore 1128471 | |||
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD - N. di valore 634794 | |||
Vontobel Fund - Global Equity Income B - N. di valore 1222595 | |||
Vontobel Fund - Global Equity - N. di valore 2140207 | |||
Vontobel Fund - Clean Technology B - N. di valore 4513015 | |||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A - N. di valore 12236105 | |||
Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF - N. di valore 1222576 | |||
Vontobel Fund Swiss Money B CHF - N. di valore 1128469 | |||
Vontobel Fund Swiss Small Companies A - N. di valore 279572 | |||
Vontobel Fund US Dollar Money B USD - N. di valore 1128475 | |||
Vontobel Fund - US Equity B - N. di valore 607574 | |||
Vontobel Swiss Dividend A - N. di valore 279570 | |||
Vontobel Swiss Franc Bond B CHF - N. di valore 607578 |