Bevor Sie weitergeleitet werden, bitten wir Sie, die nachstehenden Nutzungshinweise und -bedingungen durchzulesen. Durch das Anklicken des Buttons «Akzeptieren» bestätigen Sie, die Nutzungshinweise und –bedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und diese zu akzeptieren. Nachdem Sie die nachfolgenden Nutzungshinweise und -bedingungen akzeptiert haben, werden Sie auf die Auswahl der sich von der Helvetia im Angebot befindlichen Fonds weitergeleitet. Nach dem Anwählen der dort zur Verfügung gestellten Links, werden Sie auf eine Website der fundinfo AG, Rüdigerstrasse 15, 8045 Zürich (fundinfo) weitergeleitet.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die auf der fundinfo-Website veröffentlichen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung durch die fundinfo geändert werden können. Die Helvetia Versicherungen garantieren deshalb weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die auf der fundinfo-Website aufgeführten Daten, Informationen oder Hinweise jederzeit korrekt, aktuell, vollständig und/oder verfügbar sind.
Als Nutzer erklären Sie sich damit einverstanden, die fundinfo-Website oder eine mit ihr verbundene Website sowie weiterführende Links, Hyperlinks und Web-Adressen und deren jeweiligen Inhalte auf eigenes Risiko zu nutzen. Die Inhalte der fundinfo-Website wurden nicht durch die Helvetia Versicherungen geprüft.
Die Helvetia Versicherungen haften unter keinen Umständen für - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden - die Ihnen oder Dritten durch die Benutzung der Website der Helvetia Versicherungen, der fundinfo-Website, einer mit ihr verbundenen Website (bspw. durch einen fehlerhaften Inhalt) oder durch Transaktionen über das Internet entstehen. Eine Haftung der Helvetia Versicherungen für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der angezeigten bzw. via Internet übermittelten Daten, Informationen und Inhalte wird ebenfalls ausgeschlossen.
Die fundinfo-Website enthält Informationen über Fonds der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, die in verschiedenen Ländern nicht zugelassen sein können. Die Inhalte der fundinfo-Website sind nicht für die Verwendung oder Verbreitung durch natürliche oder juristische Personen in Ländern oder Rechtsordnungen bestimmt, in denen die Verwendung oder Verbreitung durch lokales Recht untersagt sein könnte oder deren lokales Recht eine Registrierungspflicht für die jeweiligen Fonds begründet. Natürliche oder juristische Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen diese Website nicht aufrufen oder verwenden.
Die angebotenen und beschriebenen Informationen und Dienstleistungen der fundinfo-Website richten sich ausschliesslich an Interessenten in der Schweiz und richten sich insbesondere nicht an Bürger oder Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika.
Bitte beachten Sie, dass die auf der fundinfo-Website veröffentlichen Inhalte eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson nicht ersetzen können. Allein gestützt auf die Angaben der fundinfo-Website sollten Sie keine Anlageentscheide fällen, da diese nicht auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Die zugänglich gemachten Informationen und Daten dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Sie enthalten keine allgemeinen oder spezifischen Empfehlungen, bestimmte Anlagen zu tätigen. Auf der fundinfo-Website erwähnte oder beschriebene Produkte und Dienstleistungen sind für Sie möglicherweise nicht verfügbar oder nicht geeignet. Daher vermögen sie eine allgemeine oder spezifische Anlage-, Steuer oder Rechtsberatung nicht zu ersetzen.
Fondsanteile und Fondsprodukte unterliegen Wertschwankungen. Die auf der fundinfo-Website enthaltenen Angaben über die bisherige Kursentwicklung und die bisher getätigten Ausschüttungen sind vergangenheitsbezogen und lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung (Performance) der Fondsanteile oder Fondsprodukte zu. Bitte beachten Sie, dass Anlagen in Fremdwährungen zusätzlich auch Währungsschwankungen unterliegen können.
Die fundinfo weist ausdrücklich darauf hin, dass die fundinfo-Website «in die Zukunft gerichtete Aussagen» enthalten kann, welche die Ansichten und Erwartungen der Fondsanbieter widerspiegeln. Die fundinfo schliesst in ihren Nutzungsbedingungen jegliche Verpflichtung ihrerseits aus, solche «in die Zukunft gerichtete Aussagen» an veränderte Umstände anzupassen.
Die auf der fundinfo-Website veröffentlichten Informationen stellen keine Empfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsprodukten oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar.
Ihre Bewegungen auf dieser Website können unter anderem zu Zwecken der Sicherheit, des Marketings und der Systemüberwachung aufgezeichnet und analysiert werden.
Der Aufruf und die Verwendung dieser Website und ihrer Teile sowie diese Nutzungshinweise und -bedingungen unterliegen Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Basel-Stadt, Schweiz.
Fondsangebot Helvetia Performanceplan:
|
---|
Valoren Nr. | Fonds | Aktueller Monatsbericht | |
---|---|---|---|
47439826 | Helvetia Allegra ONE A1 |
3a/3b | Download |
41207832 |
Helvetia Allegra 30 A1 | 3a/3b | Download |
41207840 | Helvetia Allegra 50 A1 | 3a/3b | Download |
47437388 | Helvetia Allegra 85 A1 | 3a/3b | Download |
Valoren Nr. | Fonds | Aktueller Monatsbericht | |
---|---|---|---|
38261782 | Vontobel Swiss Franc Bond N | 3b | Download |
1643166 | Pictet Funds (CH) - LPP -25-I | 3a/3b | Download |
1643169 | Pictet Funds (CH) - LPP -40-I | 3a/3b | Download |
21019358 | UBS Suisse 65 Q-dist | 3b | Download |
Valoren Nr. | Fonds | Aktueller Monatsbericht | |
---|---|---|---|
35656911 |
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W | 3a/3b | Download |
35649674 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive W | 3a/3b | Download |
35650741 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W | 3a/3b | Download |
35241913 | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable DT CHF | 3a/3b | Download |
Fondsangebot Helvetia Fondskonto:
|
---|
Valoren Nr. | Fonds | Aktueller Monatsbericht | |
---|---|---|---|
47439828 |
Helvetia Allegra ONE R1 | 3a/3b/FZ | Download |
41207834 |
Helvetia Allegra 30 R1 | 3a/3b/FZ | Download |
41207842 |
Helvetia Allegra 50 R1 | 3a/3b/FZ | Download |
47437390 |
Helvetia Allegra 85 R1 | 3a/3b | Download |
Valoren Nr. | Fonds | Aktueller Monatsbericht | Basisinformationen | |
---|---|---|---|---|
38261782 |
Vontobel Swiss Franc Bond N | 3b | Download | |
1643166 |
Pictet Funds (CH) - LPP -25-I | 3a/3b/FZ | Download | |
1643169 |
Pictet Funds (CH) - LPP -40-I | 3a/3b/FZ | Download | |
21019358 | UBS Suisse 65 Q-dist | 3b | Download | Download |
Valoren Nr. | Fonds | Aktueller Monatsbericht | Baisinformationen | |
---|---|---|---|---|
35656911 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Passive All W | 3b | Download | Download |
35649674 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive W | 3b | Download | Download |
35650741 | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive W | 3b | Download | Download |
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity A2 Acc – Valoren Nr. 1291920 | |||
Allianz All China Equity - A - EUR – Valoren Nr. 46360172 | |||
Allianz US Equity Fund - AT - USD – Valoren Nr. 2877201 | |||
Amundi Fds Equity Japan Target - AE (C) – Valoren Nr. 12107977 | |||
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR – Valoren Nr. 995890 | |||
BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund – Valoren Nr. 4424556 | |||
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD – Valoren Nr. 1501042 | |||
BGF World Gold Fund A2 USD – Valoren Nr. 333541 | |||
BGF World Mining Fund A2 USD – Valoren Nr. 620823 | |||
Carmignac Investissement A EUR acc – Valoren Nr. 2027941 | |||
Credit Suisse Bond (Lux) Sfr B – Valoren Nr. 348879 | |||
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus – Valoren Nr. 3106932 | |||
DWS Eurorenta – Valoren Nr. 594311 | |||
Fidelity Funds - America A-USD – Valoren Nr. 207527 | |||
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50TM A-EUR – Valoren Nr. 207531 | |||
Fidelity Funds - European Growth A-EUR – Valoren Nr. 522912 | |||
Fidelity Funds - Iberia A-EUR – Valoren Nr. 207538 | |||
Fidelity Funds - Italy A-EUR – Valoren Nr. 207542 | |||
Fidelity Funds - Switzerland A-CHF – Valoren Nr. 326395 | |||
Helvetia Allegra 30 A2 – Valoren Nr. 41207831 | |||
Helvetia Allegra 30 R2 – Valoren Nr. 41207833 |
|
||
Helvetia Allegra 50 A2 – Valoren Nr. 41207839 | |||
Helvetia Allegra 50 R2 – Valoren Nr. 41207841 |
|
||
Helvetia Allegra 85 A2 – Valoren Nr. 47437385 | |||
Helvetia Allegra 85 R2 – Valoren Nr. 47437386 |
|
||
Helvetia Allegra ONE A2 – Valoren Nr. 47439822 | |||
Helvetia Allegra ONE R2 – Valoren Nr. 47439823 |
|
||
Henderson HF Euro Corporate Bond A2 – Valoren Nr. 10633132 | |||
JPM Emerging Europe Equity A Dis EUR – Valoren Nr. 358446 | |||
JPM Emerging Markets Opportunities A Acc USD – Valoren Nr. 10262230 | |||
JPM Europe Strategic Value A Acc EUR – Valoren Nr. 2051112 | |||
JPM US Value A Dis USD – Valoren Nr. 1145211 | |||
LO Funds - Convertible Bond (CHF) P A – Valoren Nr. 1520802 | |||
LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI) P D – Valoren Nr. 506782 | |||
Nordea 1 - European Value Fund BP EUR – Valoren Nr. 119555 |
|
||
Nordea 1 - North American Value Fund BP USD – Valoren Nr. 601300 | |||
Pictet CH-CHF Bonds Tracker P dy – Valoren Nr. 1643176 | |||
Pictet CH-Swiss Market Tracker-P dy CHF – Valoren Nr. 1039673 | |||
Pictet Funds (CH) - LPP -25-P – Valoren Nr. 1643167 | |||
Pictet Funds (CH) - LPP -40-P – Valoren Nr. 1643170 | |||
Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD – Valoren Nr. 1494438 | |||
Pictet-Emerging Europe-P EUR – Valoren Nr. 1255396 |
|
||
Pictet-Europe Index-P EUR – Valoren Nr. 1255406 | |||
Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY – Valoren Nr. 1681507 | |||
Pictet-USA Index-P USD – Valoren Nr. 1255430 | |||
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF – Valoren Nr. 13403490 | |||
Raiffeisen Fonds - Swiss Money B – Valoren Nr. 161766 |
|
||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Euro Obli – Valoren Nr. 56088796 |
|
||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Balanced – Valoren Nr. 56088826 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Growth – Valoren Nr. 56088836 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Global Invest Yield – Valoren Nr. 56088813 | |||
Raiffeisen Fonds (CH) II - Swiss Obli – Valoren Nr. 56088784 |
|
||
Raiffeisen Futura Global Stock – Valoren Nr. 1198100 | |||
Raiffeisen Futura Swiss Stock A – Valoren Nr. 1198098 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A – Valoren Nr. 2375444 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I – Valoren Nr. 10229545 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield A – Valoren Nr. 950498 | |||
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield I – Valoren Nr. 10229541 | |||
Robeco US Premium Equities D USD – Valoren Nr. 2242466 | |||
Sarasin Commodity - Diversified P CHF – Valoren Nr. 2378909 | |||
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc – Valoren Nr. 1121567 | |||
Schroder ISF EURO Equity A Acc – Valoren Nr. 1034699 | |||
Schroder ISF European Special Situations A Acc – Valoren Nr. 2483836 | |||
Schroder ISF Greater China A Acc – Valoren Nr. 1366132 | |||
Schroder ISF Italian Equity A Acc – Valoren Nr. 1034667 | |||
Schroder ISF Swiss Equity A Acc – Valoren Nr. 1034644 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 I – Valoren Nr. 1861385 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 R – Valoren Nr. 3294459 |
|
||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 I – Valoren Nr. 10159759 | |||
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 R – Valoren Nr. 10159787 |
|
||
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA CHF – Valoren Nr. 907430 | |||
Swisscanto (CH) - Relax AA CHF – Valoren Nr. 237924 | |||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision CHF AT – Valoren Nr. 1544302 | |||
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision USD AT – Valoren Nr. 1544297 | |||
Templeton Global A (acc) USD – Valoren Nr. 1240294 |
|
||
Templeton Global Bond A (acc) CHF-H1 – Valoren Nr. 10527650 |
|
||
Templeton Global Bond A (Mdis) USD – Valoren Nr. 482570 |
|
||
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland P – Valoren Nr. 431133 | |||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Fex (USD hedged) – Valoren Nr. 50363665 | |||
UBS (Lux) Eq Fd - UBS Global Sustainable P-acc – Valoren Nr. 638135 | |||
UBS (Lux) Eq Fd - Europn Opportunity (EUR) P-acc – Valoren Nr. 595736 | |||
UBS Sicav 2 Medium Term Bond (GBP) P acc – Valoren Nr. 2212347 |
|
||
UBS 100 Index-Fund Switzerland – Valoren Nr. 278880 | |||
UBS-ETF Euro STOXX 50 A – Valoren Nr. 1272980 | |||
UniGlobal – Valoren Nr. 350716 | |||
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield H hdg – Valoren Nr. 20187732 | |||
Vontobel Fund - mtc China Leaders B – Valoren Nr. 2844057 |
|
||
Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR – Valoren Nr. 634787 | |||
Vontobel Fund Emerging Markets Eq B USD – Valoren Nr. 618763 | |||
Vontobel Fund Euro Bond B EUR – Valoren Nr. 607584 | |||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B – Valoren Nr. 1128471 | |||
Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B USD – Valoren Nr. 634794 | |||
Vontobel Fund - Global Equity Income B – Valoren Nr. 1222595 | |||
Vontobel Fund - Global Equity – Valoren Nr. 2140207 | |||
Vontobel Fund - Clean Technology B – Valoren Nr. 4513015 | |||
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A – Valoren Nr. 12236105 | |||
Vontobel Fund Swiss M&S Cap Eq B CHF – Valoren Nr. 1222576 | |||
Vontobel Fund Swiss Money B CHF – Valoren Nr. 1128469 | |||
Vontobel Fund Swiss Small Companies A – Valoren Nr. 279572 | |||
Vontobel Fund US Dollar Money B USD – Valoren Nr. 1128475 | |||
Vontobel Fund - US Equity B – Valoren Nr. 607574 | |||
Vontobel Swiss Dividend A – Valoren Nr. 279570 | |||
Vontobel Swiss Franc Bond B CHF – Valoren Nr. 607578 |