Alle Formulare zum Aufgabenbereich Personalmutation und weitere Informationen zu den einzelnen Mutationen auf einen Blick.
Merkblatt - Jährliche Gehaltsmeldung in der beruflichen Vorsorge | DE FR IT EN | ||
Formular - Mutationsmeldung (Lohn, …) | DE FR IT EN | ||
Formular - Arbeitsunterbruch | DE FR IT EN | ||
Formular - Wiedereintritt | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Unbezahlter Urlaub | DE FR IT EN | ||
Formular - Meldung unbezahlter Urlaub | DE FR IT EN | ||
Merkblatt - Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit | DE FR IT EN | ||
Formular - Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit | DE FR IT EN | ||
Formular - Ärztliches Zeugnis über Arbeitsunfähigkeit | DE FR IT |
Merkblatt - Jährliche Gehaltsmeldung in der beruflichen Vorsorge | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Mutationsmeldung (Lohn, …) | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Arbeitsunterbruch | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Wiedereintritt | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Unbezahlter Urlaub | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Meldung unbezahlter Urlaub | ||
DE FR IT EN | ||
Merkblatt - Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Ärztliches Zeugnis über Arbeitsunfähigkeit | ||
DE FR IT |
Formular - Dienstaustritt | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Vorzeitige Pensionierung | DE FR IT EN | ||
Formular - Flexible Pensionierung | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Vorruhestandsmodelle Baugewerbe | DE FR IT EN | ||
Formular - Branchenspezifische Vorruhestandslösung | DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia BVG Invest - Branchenspezifische Vorruhestandslösung | DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia Sammelstiftung - Branchenspezifische Vorruhestandslösung | DE FR IT EN | ||
Formular - Todesfallmeldung | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Bilaterale Verträge Schweiz/EU | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Weiterversicherung nach Terminalter | DE FR IT EN | ||
Formular - Weiterversicherung nach Terminalter | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Arbeitslosigkeit | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Weiterversicherung Art. 47a BVG | DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia BVG Invest - Weiterversicherung Art. 47a BVG | DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia Sammelstiftung - Weiterversicherung Art. 47a BVG | DE FR IT EN | ||
Broschüre - Freizügigkeitslösungen | DE FR IT EN |
Formular - Dienstaustritt | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Vorzeitige Pensionierung | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Flexible Pensionierung | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Vorruhestandsmodelle Baugewerbe | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Branchenspezifische Vorruhestandslösung | ||
DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia BVG Invest - Branchenspezifische Vorruhestandslösung | ||
DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia Sammelstiftung - Branchenspezifische Vorruhestandslösung | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Todesfallmeldung | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Bilaterale Verträge Schweiz/EU | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Weiterversicherung nach Terminalter | ||
DE FR IT EN | ||
Formular - Weiterversicherung nach Terminalter | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Arbeitslosigkeit | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Weiterversicherung Art. 47a BVG | ||
DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia BVG Invest - Weiterversicherung Art. 47a BVG | ||
DE FR IT EN | ||
Zusatzbestimmungen Helvetia Sammelstiftung - Weiterversicherung Art. 47a BVG | ||
DE FR IT EN | ||
Broschüre - Freizügigkeitslösungen | ||
DE FR IT EN |
Alle weiteren Informationen zu Ihrem Vorsorgewerk in der Übersicht.
Helvetia - News zur 2. Säule | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Schweizer Sozialversicherungen 2022 | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Schweizer Sozialversicherungen 2023 | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Reform «Weiterentwicklung IV» | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Personalvorsorgekonten | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Pauschale Risikoprämie | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Überschusssystem Vollversicherung | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Überschussabrechnung Vollversicherung | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Helvetia Case Management | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Referenzen BVG | DE FR IT EN | ||
Broschüre - Helvetia Vollversicherung | DE FR IT EN | ||
Broschüre - Helvetia BVG Invest | DE FR IT EN | ||
Broschüre - Helvetia Kadervorsorge | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Helvetia Kadervorsorge 1e | DE FR IT EN | ||
Video - Vorsorgemodelle | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Sicherheit für Altersguthaben und Renten | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Deckungsgrad teilautonome Sammelstiftungen | DE FR IT EN | ||
Video - Sicherheit der Vorsorgegelder bei teilautonomen Sammelstiftungen | DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Vorsorgevarianten | DE FR IT | ||
Infoblatt - Erläuterungen Vorsorgeausweis | DE FR IT EN |
Helvetia - News zur 2. Säule | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Schweizer Sozialversicherungen 2022 | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Schweizer Sozialversicherungen 2023 | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Reform «Weiterentwicklung IV» | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Personalvorsorgekonten | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Pauschale Risikoprämie | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Überschusssystem Vollversicherung | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Überschussabrechnung Vollversicherung | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Helvetia Case Management | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Referenzen BVG | ||
DE FR IT EN | ||
Broschüre - Helvetia Vollversicherung | ||
DE FR IT EN | ||
Broschüre - Helvetia BVG Invest | ||
DE FR IT EN | ||
Broschüre - Helvetia Kadervorsorge | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Helvetia Kadervorsorge 1e | ||
DE FR IT EN | ||
Video - Vorsorgemodelle | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Sicherheit für Altersguthaben und Renten | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Deckungsgrad teilautonome Sammelstiftungen | ||
DE FR IT EN | ||
Video - Sicherheit der Vorsorgegelder bei teilautonomen Sammelstiftungen | ||
DE FR IT EN | ||
Infoblatt - Vorsorgevarianten | ||
DE FR IT | ||
Infoblatt - Erläuterungen Vorsorgeausweis | ||
DE FR IT EN |
Video - Vorsorgereglement | DE FR IT EN | ||
Allgemeine Reglementsbestimmungen 2023 - Helvetia Prisma Sammelstiftung (Alterskapital) | DE FR IT EN | ||
Allgemeine Reglementsbestimmungen 2023 - Helvetia Prisma Sammelstiftung (Altersrente) | DE FR IT EN | ||
– Organisationsreglement - Helvetia Prisma Sammelstiftung | DE FR IT EN | ||
– Teilliquidationsreglement - Helvetia Prisma Sammelstiftung | DE FR IT EN | ||
Muster Anschlussvertrag | DE FR IT EN |
Video - Vorsorgereglement | ||
DE FR IT EN | ||
Allgemeine Reglementsbestimmungen 2023 - Helvetia Prisma Sammelstiftung (Alterskapital) | ||
DE FR IT EN | ||
Allgemeine Reglementsbestimmungen 2023 - Helvetia Prisma Sammelstiftung (Altersrente) | ||
DE FR IT EN | ||
– Organisationsreglement - Helvetia Prisma Sammelstiftung | ||
DE FR IT EN | ||
– Teilliquidationsreglement - Helvetia Prisma Sammelstiftung | ||
DE FR IT EN | ||
Muster Anschlussvertrag | ||
DE FR IT EN |
Video - Vorsorgereglement | DE FR IT EN | ||
Allgemeine Reglementsbestimmungen 2023 - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | DE FR IT EN | ||
– Organisationsreglement - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | DE FR IT EN | ||
– Teilliquidationsreglement - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | DE FR IT EN | ||
– Anlagereglement - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | DE FR IT EN | ||
Muster Anschlussvertrag | DE FR IT EN |
Video - Vorsorgereglement | ||
DE FR IT EN | ||
Allgemeine Reglementsbestimmungen 2023 - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | ||
DE FR IT EN | ||
– Organisationsreglement - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | ||
DE FR IT EN | ||
– Teilliquidationsreglement - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | ||
DE FR IT EN | ||
– Anlagereglement - Helvetia BVG Invest Sammelstiftung | ||
DE FR IT EN | ||
Muster Anschlussvertrag | ||
DE FR IT EN |
* Die allgemeinen Reglementsbestimmungen aller Stiftungen wurden überarbeitet und einfach und lesbar gestaltet. Die Anhänge zu den allgemeinen Reglementsbestimmungen (Organisations- und Teilliquidationsreglement) werden zudem als separate Reglemente geführt. Ziffernverweise in Vorsorgeplänen, die vor dem 01.01.2020 ausgestellt wurden, können als Folge davon von der Bezifferung in später datierten allgemeinen Reglementsbestimmungen abweichen. In diesen Fällen empfiehlt es sich, sich an den Themenblöcken zu orientieren.