Lorsque vous commencez à travailler dans une nouvelle entreprise, vous vous affiliez à une nouvelle caisse de pension. Si vous avez déjà versé des cotisations à la prévoyance professionnelle dans le cadre de votre activité précédente, vous avez droit à l'avoir d'épargne ainsi acquis, appelé prestation de sortie ou de libre passage. Elle doit être intégrée dans la nouvelle caisse de pension.
Vidéo - Règlement de prévoyance | FR IT DE EN | ||
Dispositions générales du règlement 2023 - Helvetia Prisma Fondation collective (capital de vieillesse) | FR IT DE EN | ||
Dispositions générales du règlement 2023 - Helvetia Prisma Fondation collective (rente de vieillesse) | FR IT DE EN | ||
– Règlement d'organisation - Helvetia Prisma Fondation collective | FR IT DE EN | ||
– Règlement de liquidation partielle - Helvetia Prisma Fondation collective | FR IT DE EN |
Vidéo - Règlement de prévoyance | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions générales du règlement 2023 - Helvetia Prisma Fondation collective (capital de vieillesse) | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions générales du règlement 2023 - Helvetia Prisma Fondation collective (rente de vieillesse) | ||
FR IT DE EN | ||
– Règlement d'organisation - Helvetia Prisma Fondation collective | ||
FR IT DE EN | ||
– Règlement de liquidation partielle - Helvetia Prisma Fondation collective | ||
FR IT DE EN |
Vidéo - Règlement de prévoyance | FR IT DE EN | ||
Dispositions générales du règlement 2023 - Helvetia LPP Invest Fondation collective | FR IT DE EN | ||
– Règlement d'organisation - Helvetia LPP Invest Fondation collective | FR IT DE EN | ||
– Règlement de liquidation partielle - Helvetia LPP Invest Fondation collective | FR IT DE EN | ||
– Règlement de placement - Helvetia LPP Invest Fondation collective | FR IT DE EN |
Vidéo - Règlement de prévoyance | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions générales du règlement 2023 - Helvetia LPP Invest Fondation collective | ||
FR IT DE EN | ||
– Règlement d'organisation - Helvetia LPP Invest Fondation collective | ||
FR IT DE EN | ||
– Règlement de liquidation partielle - Helvetia LPP Invest Fondation collective | ||
FR IT DE EN | ||
– Règlement de placement - Helvetia LPP Invest Fondation collective | ||
FR IT DE EN |
* Par souci de simplification et de lisibilité, nous avons remanié les dispositions générales du règlement de toutes les fondations. Les annexes à ces dispositions, le règlement d'organisation et le règlement de liquidation partielle, sont désormais répertoriées comme règlements séparés. Par conséquent, il est possible qu'il y ait des divergences entre la numérotation des plans de prévoyance établis avant le 01.01.2020 et celle des dispositions générales ultérieures. Dans ces cas, nous vous prions de vous orienter en fonction des blocs thématiques.
Feuille d'information - Encouragement à la propriété du logement | FR IT DE EN | ||
Formulaire - Encouragement à la propriété du logement | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Congé non payé | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Arrête de travail | FR IT DE EN | ||
Helvetia - News sur le 2e pilier | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Assurances sociales suisses 2022 | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Assurances sociales suisses 2023 | FR IT DE EN | ||
Vidéo - Modèles de prévoyance | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Sécurité pour les avoirs de vieillesse et les rentes | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Degré de couverture des fondations collectives semi-autonomes | FR IT DE EN | ||
Vidéo - Sécurité des avoirs d'épargne pour les fondations collectives semi-autonomes | FR IT DE EN |
Feuille d'information - Encouragement à la propriété du logement | ||
FR IT DE EN | ||
Formulaire - Encouragement à la propriété du logement | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Congé non payé | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Arrête de travail | ||
FR IT DE EN | ||
Helvetia - News sur le 2e pilier | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Assurances sociales suisses 2022 | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Assurances sociales suisses 2023 | ||
FR IT DE EN | ||
Vidéo - Modèles de prévoyance | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Sécurité pour les avoirs de vieillesse et les rentes | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Degré de couverture des fondations collectives semi-autonomes | ||
FR IT DE EN | ||
Vidéo - Sécurité des avoirs d'épargne pour les fondations collectives semi-autonomes | ||
FR IT DE EN |
Lorsque vous quittez une entreprise, vous sortez également de sa caisse de pension. Vous avez ainsi droit à la prestation de sortie ou de libre passage.
Si vous commencez un nouvel emploi dans une autre entreprise, vous vous affiliez à sa caisse de pension. La prestation de libre passage est alors transférée de l'ancienne institution de prévoyance vers la nouvelle.
Si vous êtes temporairement sans activité lucrative (p. ex. en raison d'une formation continue, d'un congé parental, d'un séjour à l'étranger, du chômage) et que vous ne connaissez pas encore votre prochain employeur, la loi prévoit le transfert obligatoire de l'avoir de la caisse de pension vers une institution de libre passage. La couverture de prévoyance du 2e pilier est ainsi maintenue. Vous pouvez également virer votre avoir d'épargne dans une institution de libre passage si vous débutez une activité lucrative indépendante et n'êtes plus soumis⋅e à la prévoyance professionnelle.
Brochure - Solutions de libre passage | FR IT DE EN | ||
Règlement - conditions police de libre passage | FR IT DE EN | ||
CGA - polices de libre passage | FR IT DE EN | ||
Formulaire - annonce de décès | FR IT DE EN | ||
Formulaire - rachat d'une police de libre passage | FR IT DE EN | ||
Clause bénéficiaire - Helvetia police de libre passage | FR IT DE EN |
Brochure - Solutions de libre passage | ||
FR IT DE EN | ||
Règlement - conditions police de libre passage | ||
FR IT DE EN | ||
CGA - polices de libre passage | ||
FR IT DE EN | ||
Formulaire - annonce de décès | ||
FR IT DE EN | ||
Formulaire - rachat d'une police de libre passage | ||
FR IT DE EN | ||
Clause bénéficiaire - Helvetia police de libre passage | ||
FR IT DE EN |
Feuille d'information - Chômage | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Maintien de l'assurance, art. 47a LPP | FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia LPP Invest - Maintien de l'assurance, art. 47a LPP | FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia Fondation collective - Maintien de l'assurance, art. 47a LPP | FR IT DE EN |
Feuille d'information - Chômage | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Maintien de l'assurance, art. 47a LPP | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia LPP Invest - Maintien de l'assurance, art. 47a LPP | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia Fondation collective - Maintien de l'assurance, art. 47a LPP | ||
FR IT DE EN |
Si vous débutez une activité lucrative indépendante en Suisse ou si vous quittez la Suisse, le versement en espèces de votre prestation de libre passage est possible. La fiche d'information ci-dessous vous explique quelles sont les dispositions ou restrictions que vous devez respecter lors de l'émigration et en particulier dans le cadre des accords bilatéraux avec l'UE.
Feuille d'information - Capital ou rente | FR IT DE EN | ||
Formulaire - Option en capital | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Retraite anticipée | FR IT DE EN | ||
Formulaire - Rachat dans la retraite anticipée | FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Modèles de préretraite pour le secteur de la construction | FR IT DE EN | ||
Formulaire - Solution de préretraite sectorielle | FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia LPP Invest - Solution préretraite sectorielle | FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia Fondation collective - Solution préretraite sectorielle | FR IT DE EN |
Feuille d'information - Capital ou rente | ||
FR IT DE EN | ||
Formulaire - Option en capital | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Retraite anticipée | ||
FR IT DE EN | ||
Formulaire - Rachat dans la retraite anticipée | ||
FR IT DE EN | ||
Feuille d'information - Modèles de préretraite pour le secteur de la construction | ||
FR IT DE EN | ||
Formulaire - Solution de préretraite sectorielle | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia LPP Invest - Solution préretraite sectorielle | ||
FR IT DE EN | ||
Dispositions complémentaires Helvetia Fondation collective - Solution préretraite sectorielle | ||
FR IT DE EN |
Taux de conversion Helvetia Fondation collective 2022/2023 | FR DE IT EN | ||
Taux de conversion Helvetia Fondation collective 2024 | FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia LPP Invest Fondation collective 2023 - pour personnes assurées dès 2020 | FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia LPP Invest Fondation collective 2023 - pour personnes assurées avant 2020 | FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia LPP Invest Fondation collective à partir de 2024 | FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia Prisma Fondation collective 2022/2023 | FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia Prisma Fondation collective 2024 | FR IT DE EN |
Taux de conversion Helvetia Fondation collective 2022/2023 | ||
FR DE IT EN | ||
Taux de conversion Helvetia Fondation collective 2024 | ||
FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia LPP Invest Fondation collective 2023 - pour personnes assurées dès 2020 | ||
FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia LPP Invest Fondation collective 2023 - pour personnes assurées avant 2020 | ||
FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia LPP Invest Fondation collective à partir de 2024 | ||
FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia Prisma Fondation collective 2022/2023 | ||
FR IT DE EN | ||
Taux de conversion Helvetia Prisma Fondation collective 2024 | ||
FR IT DE EN |